(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年1月16日(金)から 2026年1月31日(土)まで (2026年2月3日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 986kg |
| US.C ショートプレート | 1,296円 | 1,318円 | 1,361円 | 1,325円 | 24,194kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 60kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 106kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 526kg |
| US.F ショートプレート | 1,080円 | 1,080円 | 1,161円 | 1,090円 | 22,384kg |
| AU.C チャックロール | 1,890円 | 1,890円 | 2,200円 | 1,928円 | 3,803kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 439kg |
| AU.C クロッド | 1,566円 | 1,620円 | 1,631円 | 1,612円 | 2,343kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 892kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 16kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 13kg |
| AU.C トップサイド | 1,804円 | 1,804円 | 1,804円 | 1,804円 | 8,188kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 20kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 698kg |
| 合計 | 64,668kg |
