(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年5月1日(金)から 2026年5月15日(金)まで (2026年5月18日(月) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 82kg |
| US.C ショートプレート | 1,361円 | 1,361円 | 1,490円 | 1,392円 | 26,216kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 87kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 526kg |
| US.F ショートプレート | 1,169円 | 1,188円 | 1,220円 | 1,194円 | 24,127kg |
| AU.C チャックロール | 2,393円 | 2,445円 | 2,495円 | 2,441円 | 1,353kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 37kg |
| AU.C クロッド | 1,944円 | 1,998円 | 2,020円 | 1,984円 | 2,097kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 2,334円 | 2,334円 | 2,334円 | 2,334円 | 2,028kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 22kg |
| AU.C キューブロール | 6,897円 | 6,897円 | 7,257円 | 7,002円 | 1,434kg |
| AU.C ストリップロイン | 5,516円 | 5,516円 | 5,516円 | 5,516円 | 1,385kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 109kg |
| AU.C トップサイド | 2,149円 | 2,149円 | 2,160円 | 2,150円 | 2,757kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 83kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 233kg |
| 合計 | 62,576kg |
