(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2025年12月1日(月)から 2025年12月15日(月)まで (2025年12月18日(木) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,484円 | 2,646円 | 2,668円 | 2,634円 | 1,420kg |
| US.C ショートプレート | 1,296円 | 1,318円 | 1,318円 | 1,313円 | 20,882kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 79kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 338kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 692kg |
| US.F ショートプレート | 1,080円 | 1,080円 | 1,134円 | 1,091円 | 40,104kg |
| AU.C チャックロール | 1,663円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,825円 | 11,378kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 71kg |
| AU.C クロッド | 1,588円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,616円 | 4,193kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,393円 | 1,393円 | 1,393円 | 1,393円 | 1,379kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 14kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 34kg |
| AU.C トップサイド | 1,404円 | 1,674円 | 1,858円 | 1,644円 | 3,206kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 13kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 19kg |
| AU.C アウトサイド | 1,566円 | 1,566円 | 1,566円 | 1,566円 | 1,524kg |
| 合計 | 85,346kg |
