(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年3月1日(日)から 2026年3月15日(日)まで (2026年3月18日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 615kg |
| US.C ショートプレート | 1,361円 | 1,361円 | 1,361円 | 1,361円 | 25,499kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 138kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 155kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 331kg |
| US.F ショートプレート | 994円 | 1,080円 | 1,172円 | 1,081円 | 111,649kg |
| AU.C チャックロール | 2,220円 | 2,274円 | 2,487円 | 2,299円 | 1,879kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 250kg |
| AU.C クロッド | 1,693円 | 1,693円 | 1,782円 | 1,697円 | 2,577kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 108kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C トップサイド | 1,836円 | 2,052円 | 2,138円 | 2,016円 | 1,804kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 71kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 41kg |
| AU.C アウトサイド | 1,674円 | 1,717円 | 1,739円 | 1,712円 | 1,526kg |
| 合計 | 146,643kg |
