(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年7月1日(水)から 2026年7月15日(水)まで (2026年7月17日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 301kg |
| US.C ショートプレート | 1,512円 | 1,512円 | 1,534円 | 1,515円 | 27,074kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 542kg |
| US.F ショートプレート | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 1,188円 | 34,347kg |
| AU.C チャックロール | 2,533円 | 2,538円 | 2,559円 | 2,547円 | 1,168kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 31kg |
| AU.C クロッド | 2,020円 | 2,052円 | 2,138円 | 2,056円 | 1,609kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 114kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 108kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 201kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 219kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 16kg |
| AU.C トップサイド | 2,149円 | 2,149円 | 2,268円 | 2,178円 | 2,883kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 133kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 157kg |
| 合計 | 68,903kg |
