(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年4月16日(木)から 2026年4月30日(木)まで (2026年5月1日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,699円 | 2,699円 | 2,699円 | 2,699円 | 2,876kg |
| US.C ショートプレート | 1,382円 | 1,458円 | 1,514円 | 1,469円 | 67,896kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 62kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 33kg |
| US.C チャックリブ | 3,438円 | 3,438円 | 3,438円 | 3,438円 | 23,325kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 814kg |
| US.F ショートプレート | 1,089円 | 1,188円 | 1,350円 | 1,180円 | 10,629kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,135kg |
| AU.C クロッド | 1,296円 | 1,706円 | 1,706円 | 1,593円 | 1,457kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,534円 | 1,534円 | 1,674円 | 1,535円 | 3,934kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 449kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 33kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,262円 | 3,262円 | 3,262円 | 3,262円 | 2,021kg |
| AU.C テンダーロイン | 5,184円 | 6,264円 | 6,523円 | 6,252円 | 1,454kg |
| AU.C トップサイド | 2,030円 | 2,076円 | 2,106円 | 2,076円 | 4,542kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | 1,717円 | 1,717円 | 1,717円 | 1,717円 | 4,846kg |
| 合計 | 126,506kg |
