(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
輸入牛肉(US&AUSグレインM)
<首都圏>
令和 5年3月1日(水)から
令和 5年3月15日(水)まで
(令和 5年3月17日(金) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
US.C チャックアイロール 1,712円 1,760円 1,922円 1,808円 16,450kg
US.C ショートプレート 896円 940円 1,026円 948円 46,359kg
US.C No.112A リブアイロールリップオン ------円 ------円 ------円 ------円 101kg
US.C ショートリブボンレス ------円 ------円 ------円 ------円 211kg
US.C チャックリブ 2,893円 2,921円 3,023円 2,944円 4,730kg
US.C ストリップロイン 2,484円 2,484円 2,484円 2,484円 1,287kg
US.F チャックアイロール 1,782円 1,901円 2,009円 1,886円 20,234kg
US.F ショートプレート 760円 974円 974円 915円 38,441kg
AU.C チャックアイロール 1,642円 1,674円 1,674円 1,673円 4,789kg
AU.C クロッド 1,188円 1,242円 1,350円 1,267円 7,918kg
AU.C ポイントエンドブリスケット 1,350円 1,404円 1,458円 1,386円 7,817kg
AU.C ナーベルエンドブリスケット 886円 886円 1,318円 987円 6,145kg
AU.C チャックショートリブ 2,268円 2,268円 2,268円 2,268円 1,534kg
AU.C キューブロール 4,612円 4,612円 5,098円 4,644円 2,735kg
AU.C ストリップロイン 2,268円 2,271円 2,402円 2,281円 5,974kg
AU.C テンダーロイン 4,460円 5,324円 5,378円 5,139円 1,907kg
AU.C トップサイド 1,453円 1,458円 1,556円 1,466円 3,714kg
AU.C シックフランク 1,134円 1,458円 1,651円 1,444円 2,535kg
AU.C D-ランプ ------円 ------円 ------円 ------円 133kg
AU.C アウトサイド 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 2,913kg
            合計 175,927kg