(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年7月16日(木)から 2026年7月31日(金)まで (2026年8月3日(月) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,699円 | 2,916円 | 3,046円 | 2,876円 | 4,891kg |
| US.C ショートプレート | 1,514円 | 1,544円 | 1,668円 | 1,568円 | 82,112kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 27kg |
| US.C チャックリブ | 3,676円 | 3,676円 | 3,676円 | 3,676円 | 9,808kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 838kg |
| US.F ショートプレート | 1,026円 | 1,188円 | 1,296円 | 1,174円 | 39,572kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 1,806kg |
| AU.C クロッド | 1,554円 | 1,620円 | 2,002円 | 1,772円 | 4,863kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,814円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,912円 | 1,686kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,534円 | 1,588円 | 1,890円 | 1,647円 | 1,906kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 25kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 124kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,694円 | 3,694円 | 3,694円 | 3,694円 | 1,820kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 381kg |
| AU.C トップサイド | 2,268円 | 2,282円 | 2,322円 | 2,289円 | 2,859kg |
| AU.C シックフランク | 1,948円 | 1,948円 | 1,948円 | 1,948円 | 1,580kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 783kg |
| AU.C アウトサイド | 1,890円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,942円 | 2,438kg |
| 合計 | 157,519kg |
