(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
令和 6年4月14日(日)から
令和 6年4月20日(土)まで
(令和 6年4月23日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,348円 3,658円 5,155円 3,910円 6,952kg
かた 3,240円 3,764円 4,281円 3,789円 7,255kg
かたばら 2,076円 2,160円 2,556円 2,157円 2,480kg
まえセット ------円 ------円 ------円 ------円 873kg
ヒレ 8,100円 9,720円 10,800円 9,568円 1,959kg
ロイン 5,940円 6,696円 6,696円 6,383円 2,265kg
ロインセット 7,020円 7,020円 9,072円 7,507円 1,616kg
ともばら 1,836円 2,160円 2,382円 2,090円 9,870kg
うちもも 3,581円 4,428円 5,821円 4,650円 1,889kg
しんたま 3,888円 4,320円 4,903円 4,357円 2,072kg
らんいち 4,036円 4,320円 4,536円 4,321円 2,485kg
そともも 3,456円 3,888円 4,400円 3,887円 2,258kg
すね 1,869円 1,890円 1,998円 1,922円 1,983kg
ももセット 4,171円 4,197円 4,317円 4,203円 12,231kg
セット 3,251円 3,909円 4,744円 3,954円 24,097kg
            合計 80,285kg