(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <九 州> |
2026年3月1日(日)から 2026年3月15日(日)まで (2026年3月18日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,657円 | 2,657円 | 2,657円 | 2,657円 | 2,877kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | 2,646円 | 2,959円 | 3,175円 | 2,927円 | 2,371kg |
| US.F ショートプレート | 1,139円 | 1,188円 | 1,242円 | 1,190円 | 13,193kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 63kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 972kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 91kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C トップサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 633kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| 合計 | 20,200kg |
