(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <九 州> |
2026年8月9日(日)から 2026年8月15日(土)まで (2026年8月19日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,700円 | 2,776円 | 3,110円 | 2,837円 | 2,201kg |
| かた | 2,138円 | 2,376円 | 2,484円 | 2,351円 | 1,943kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 20kg |
| ヒレ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 696kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 564kg |
| ともばら | 1,458円 | 1,604円 | 3,348円 | 1,807円 | 2,277kg |
| うちもも | 2,273円 | 2,484円 | 2,560円 | 2,425円 | 1,344kg |
| しんたま | 2,376円 | 2,484円 | 2,538円 | 2,461円 | 1,708kg |
| らんいち | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 800kg |
| そともも | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 730kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 663kg |
| セット | 2,268円 | 2,648円 | 3,134円 | 2,567円 | 3,204kg |
| 合計 | 16,150kg |
