(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
令和 6年10月20日(日)から
令和 6年10月26日(土)まで
(令和 6年10月30日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,160円 2,322円 2,754円 2,346円 10,735kg
かた 1,582円 1,728円 1,933円 1,747円 5,861kg
三角ばら 2,624円 3,456円 3,510円 3,172円 1,307kg
ブリスケット 1,080円 1,166円 1,242円 1,165円 4,524kg
ヒレ 4,644円 5,028円 5,940円 5,243円 2,950kg
ロイン 2,716円 3,024円 3,348円 2,976円 5,286kg
ともばら 1,171円 1,453円 2,034円 1,477円 7,187kg
うちもも 1,836円 1,944円 2,206円 1,967円 6,127kg
しんたま 1,728円 1,836円 1,914円 1,819円 2,423kg
らんいち 1,620円 1,836円 1,944円 1,823円 4,822kg
そともも 1,728円 1,836円 1,890円 1,820円 2,541kg
すね 1,404円 1,512円 1,620円 1,506円 6,321kg
セット 1,781円 1,967円 2,041円 1,906円 26,953kg
            合計 87,037kg