(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
令和 5年9月10日(日)から
令和 5年9月16日(土)まで
(令和 5年9月20日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 1,528円 1,944円 2,376円 1,966円 14,356kg
かた 1,528円 1,728円 1,825円 1,699円 5,957kg
三角ばら 2,894円 3,348円 3,564円 3,214円 1,544kg
ブリスケット 1,004円 1,188円 1,242円 1,121円 4,218kg
ヒレ 5,400円 5,400円 5,724円 5,523円 3,110kg
ロイン 3,132円 3,348円 3,615円 3,322円 4,013kg
ともばら 1,347円 2,289円 2,673円 2,162円 6,592kg
うちもも 1,728円 1,922円 1,922円 1,891円 9,150kg
しんたま 1,258円 1,631円 1,728円 1,624円 5,662kg
らんいち 1,474円 1,728円 1,933円 1,677円 3,907kg
そともも 1,922円 2,516円 2,516円 2,324円 4,396kg
すね 1,404円 1,475円 1,530円 1,477円 3,952kg
セット 1,658円 1,769円 1,890円 1,767円 30,149kg
            合計 97,006kg