(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 和牛チルド「4」 <近畿圏> |
2026年10月4日(日)から 2026年10月10日(土)まで (2026年10月13日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 3,564円 | 3,745円 | 4,007円 | 3,764円 | 7,768kg |
| かた | 3,664円 | 3,832円 | 4,104円 | 3,819円 | 5,691kg |
| かたばら | 2,540円 | 2,862円 | 2,929円 | 2,767円 | 1,813kg |
| ヒレ | 9,342円 | 10,197円 | 10,359円 | 10,019円 | 1,743kg |
| ロイン | 5,724円 | 5,940円 | 6,264円 | 5,907円 | 4,524kg |
| ロインセット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 835kg |
| ともばら | 2,052円 | 3,232円 | 4,251円 | 3,251円 | 8,030kg |
| うちもも | 3,996円 | 4,428円 | 4,482円 | 4,352円 | 1,296kg |
| しんたま | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 936kg |
| らんいち | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 963kg |
| そともも | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 950kg |
| すね | 2,376円 | 2,459円 | 2,700円 | 2,459円 | 2,694kg |
| ももセット | 3,834円 | 4,050円 | 4,194円 | 4,045円 | 9,055kg |
| セット | 3,672円 | 3,780円 | 4,110円 | 3,799円 | 10,492kg |
| 合計 | 56,790kg |
