(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <中京圏> |
2026年10月16日(金)から 2026年10月31日(土)まで (2026年11月2日(月) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 506kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 17kg |
| US.F ショートプレート | 1,350円 | 1,382円 | 1,436円 | 1,391円 | 4,492kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 291kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 848kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 211kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 26kg |
| AU.C トップサイド | 2,268円 | 2,333円 | 2,333円 | 2,328円 | 2,985kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 370kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 217kg |
| 合計 | 9,963kg |
