(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <中京圏> |
2026年1月16日(金)から 2026年1月31日(土)まで (2026年2月3日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,646円 | 2,646円 | 2,689円 | 2,650円 | 1,524kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 24kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F ショートプレート | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 886kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 17kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 857kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 117kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 92kg |
| AU.C トップサイド | 1,944円 | 1,987円 | 1,987円 | 1,981円 | 4,701kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 646kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 317kg |
| 合計 | 9,181kg |
