(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
2026年8月2日(日)から
2026年8月8日(土)まで
(2026年8月10日(月) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,877円 4,296円 4,644円 4,330円 4,593kg
かた 3,877円 4,218円 4,573円 4,263円 12,227kg
かたばら 2,312円 2,604円 3,428円 2,749円 2,634kg
まえセット 4,212円 4,212円 4,212円 4,212円 2,040kg
ヒレ 8,658円 9,180円 10,260円 9,409円 1,566kg
ロイン 5,724円 5,877円 7,128円 6,249円 1,279kg
ロインセット 6,155円 6,480円 6,965円 6,602円 1,733kg
ともばら 1,944円 2,137円 2,376円 2,150円 10,401kg
うちもも 4,053円 4,053円 4,104円 4,053円 3,432kg
しんたま 3,981円 4,013円 4,350円 4,112円 4,381kg
らんいち 4,104円 4,428円 4,918円 4,411円 3,296kg
そともも 3,607円 3,607円 4,288円 3,788円 3,596kg
すね 2,052円 2,160円 2,322円 2,156円 3,007kg
ももセット 3,888円 4,050円 4,536円 4,122円 7,126kg
セット 4,010円 4,436円 4,798円 4,442円 31,705kg
            合計 93,016kg