(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
2026年10月25日(日)から
2026年10月31日(土)まで
(2026年11月2日(月) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,883円 4,048円 4,428円 4,029円 3,648kg
かた 4,004円 4,476円 4,476円 4,333円 14,396kg
かたばら 2,484円 2,745円 2,845円 2,688円 1,930kg
まえセット 4,104円 4,212円 4,212円 4,202円 1,899kg
ヒレ 8,997円 9,988円 10,260円 9,672円 1,241kg
ロイン 7,020円 8,306円 9,078円 8,347円 1,243kg
ロインセット ------円 ------円 ------円 ------円 699kg
ともばら 2,106円 2,289円 2,837円 2,285円 8,606kg
うちもも 4,104円 4,208円 4,482円 4,235円 3,495kg
しんたま 4,113円 4,320円 4,590円 4,284円 3,078kg
らんいち 4,243円 4,536円 4,644円 4,521円 2,766kg
そともも 3,631円 3,637円 4,080円 3,721円 3,148kg
すね 2,160円 2,268円 3,024円 2,292円 3,616kg
ももセット 4,104円 4,265円 4,374円 4,235円 9,933kg
セット 3,945円 4,342円 4,784円 4,333円 28,788kg
            合計 88,486kg