(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
2026年9月6日(日)から
2026年9月12日(土)まで
(2026年9月15日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,775円 4,752円 4,860円 4,559円 4,510kg
かた 3,780円 4,142円 4,236円 4,113円 12,311kg
かたばら 2,376円 3,068円 3,383円 2,920円 2,548kg
まえセット 3,305円 3,402円 3,672円 3,451円 1,925kg
ヒレ 8,897円 9,246円 9,766円 9,343円 1,523kg
ロイン 6,048円 6,683円 6,683円 6,646円 2,815kg
ロインセット ------円 ------円 ------円 ------円 635kg
ともばら 1,968円 2,246円 2,670円 2,256円 10,869kg
うちもも 4,099円 4,215円 4,405円 4,221円 4,853kg
しんたま 4,060円 4,320円 4,482円 4,270円 4,276kg
らんいち 4,135円 4,428円 4,662円 4,430円 3,607kg
そともも 3,601円 3,618円 4,288円 3,851円 4,515kg
すね 2,160円 2,214円 2,322円 2,237円 4,135kg
ももセット 4,142円 4,499円 4,721円 4,513円 15,709kg
セット 3,852円 4,333円 5,003円 4,348円 26,127kg
            合計 100,358kg