(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
2026年9月20日(日)から
2026年9月26日(土)まで
(2026年9月29日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,664円 4,423円 4,801円 4,342円 6,314kg
かた 4,183円 4,461円 4,461円 4,403円 10,289kg
かたばら 2,484円 3,484円 4,298円 3,329円 1,627kg
まえセット 3,402円 4,212円 4,212円 3,861円 1,961kg
ヒレ 9,649円 9,695円 10,584円 9,774円 1,493kg
ロイン 5,832円 6,115円 6,858円 6,104円 1,184kg
ロインセット ------円 ------円 ------円 ------円 227kg
ともばら 2,052円 2,160円 2,376円 2,185円 7,976kg
うちもも 3,769円 4,212円 4,482円 4,253円 2,591kg
しんたま 3,866円 4,320円 4,644円 4,187円 2,820kg
らんいち 4,081円 4,428円 4,536円 4,351円 1,482kg
そともも 3,593円 3,622円 4,266円 3,758円 2,252kg
すね 2,214円 2,322円 2,716円 2,452円 3,295kg
ももセット 4,212円 4,454円 4,611円 4,434円 7,685kg
セット 3,700円 4,212円 4,873円 4,193円 13,994kg
            合計 65,190kg