(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
2026年4月26日(日)から
2026年5月2日(土)まで
(2026年5月7日(木) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,402円 3,941円 4,616円 3,969円 5,737kg
かた 3,456円 3,804円 3,888円 3,750円 9,501kg
かたばら 2,268円 3,043円 4,212円 2,913円 2,417kg
まえセット 3,942円 3,942円 3,942円 3,942円 3,047kg
ヒレ 9,032円 9,432円 9,720円 9,414円 1,489kg
ロイン 5,778円 6,264円 7,560円 6,337円 2,096kg
ロインセット 5,988円 6,696円 8,467円 7,291円 1,427kg
ともばら 1,944円 2,290円 2,376円 2,236円 12,668kg
うちもも 4,103円 4,130円 4,320円 4,171円 2,884kg
しんたま 4,075円 4,212円 4,428円 4,248円 3,599kg
らんいち 4,104円 4,374円 4,589円 4,358円 3,592kg
そともも 3,456円 3,785円 4,062円 3,796円 2,820kg
すね 2,052円 2,177円 2,594円 2,184円 1,755kg
ももセット 3,889円 4,050円 4,261円 4,112円 7,851kg
セット 3,765円 4,158円 4,536円 4,197円 34,583kg
            合計 95,466kg