(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年2月1日(日)から 2026年2月15日(日)まで (2026年2月18日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,668円 | 2,668円 | 2,675円 | 2,670円 | 7,286kg |
| US.C ショートプレート | 1,366円 | 1,404円 | 1,470円 | 1,414円 | 59,137kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 20kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 525kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 53kg |
| US.F チャックアイロール | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 4,178kg |
| US.F ショートプレート | 1,080円 | 1,123円 | 1,134円 | 1,116円 | 59,134kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,490kg |
| AU.C クロッド | 1,080円 | 1,706円 | 1,706円 | 1,531円 | 1,441kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,091kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,458円 | 1,527円 | 1,527円 | 1,514円 | 1,012kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 17kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,262円 | 3,262円 | 3,262円 | 3,262円 | 3,639kg |
| AU.C テンダーロイン | 5,184円 | 5,994円 | 6,210円 | 5,939円 | 1,651kg |
| AU.C トップサイド | 1,825円 | 1,922円 | 1,974円 | 1,916円 | 3,422kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 848kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | 1,771円 | 1,771円 | 1,771円 | 1,771円 | 1,168kg |
| 合計 | 147,112kg |
