(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2025年12月1日(月)から 2025年12月15日(月)まで (2025年12月18日(木) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,668円 | 2,668円 | 2,675円 | 2,669円 | 5,494kg |
| US.C ショートプレート | 1,283円 | 1,350円 | 1,449円 | 1,354円 | 56,159kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 33kg |
| US.C チャックリブ | 3,197円 | 3,197円 | 3,197円 | 3,197円 | 8,276kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 118kg |
| US.F チャックアイロール | 2,484円 | 2,646円 | 2,786円 | 2,647円 | 1,765kg |
| US.F ショートプレート | 1,079円 | 1,288円 | 1,291円 | 1,250円 | 100,826kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,192円 | 2,192円 | 2,192円 | 2,192円 | 3,196kg |
| AU.C クロッド | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | 3,259kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,501円 | 1,501円 | 1,642円 | 1,534円 | 2,554kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,172円 | 1,172円 | 1,436円 | 1,201円 | 2,268kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 83kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,132円 | 3,132円 | 3,132円 | 3,132円 | 4,071kg |
| AU.C テンダーロイン | 5,108円 | 6,048円 | 6,210円 | 6,011円 | 1,527kg |
| AU.C トップサイド | 1,523円 | 1,523円 | 1,971円 | 1,653円 | 5,394kg |
| AU.C シックフランク | 1,512円 | 1,512円 | 2,183円 | 1,778円 | 2,908kg |
| AU.C D-ランプ | 1,793円 | 1,793円 | 1,836円 | 1,794円 | 2,576kg |
| AU.C アウトサイド | 1,620円 | 1,728円 | 1,728円 | 1,719円 | 2,972kg |
| 合計 | 203,479kg |
