(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年9月1日(火)から 2026年9月15日(火)まで (2026年9月18日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,592円 | 2,699円 | 3,100円 | 2,757円 | 4,612kg |
| US.C ショートプレート | 1,566円 | 1,620円 | 1,685円 | 1,633円 | 66,135kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | 3,802円 | 3,802円 | 3,802円 | 3,802円 | 2,388kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 132kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 827kg |
| US.F ショートプレート | 1,328円 | 1,401円 | 1,401円 | 1,393円 | 143,968kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,153kg |
| AU.C クロッド | 1,944円 | 1,992円 | 2,054円 | 2,001円 | 3,930kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,620円 | 1,620円 | 1,890円 | 1,711円 | 3,553kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,393円 | 1,576円 | 1,576円 | 1,514円 | 1,587kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 86kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,564円 | 3,564円 | 4,082円 | 3,617円 | 1,651kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 289kg |
| AU.C トップサイド | 1,690円 | 2,316円 | 2,319円 | 2,217円 | 3,704kg |
| AU.C シックフランク | 1,728円 | 1,728円 | 1,998円 | 1,807円 | 2,391kg |
| AU.C D-ランプ | 2,155円 | 2,155円 | 2,155円 | 2,155円 | 1,093kg |
| AU.C アウトサイド | 1,868円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,929円 | 1,568kg |
| 合計 | 240,067kg |
