(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年5月1日(金)から 2026年5月15日(金)まで (2026年5月18日(月) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,699円 | 2,699円 | 2,699円 | 2,699円 | 2,569kg |
| US.C ショートプレート | 1,453円 | 1,514円 | 1,541円 | 1,509円 | 57,816kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | 3,456円 | 3,456円 | 3,456円 | 3,456円 | 6,875kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 899kg |
| US.F ショートプレート | 1,288円 | 1,342円 | 1,342円 | 1,341円 | 152,838kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,057kg |
| AU.C クロッド | 1,490円 | 1,706円 | 1,706円 | 1,655円 | 1,231kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,534円 | 1,674円 | 1,750円 | 1,647円 | 3,522kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,393円 | 1,512円 | 1,534円 | 1,463円 | 1,322kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 191kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 30kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,262円 | 3,262円 | 3,510円 | 3,282円 | 3,953kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 835kg |
| AU.C トップサイド | 2,091円 | 2,106円 | 2,300円 | 2,139円 | 8,132kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 22kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 711kg |
| 合計 | 243,003kg |
