(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年7月1日(水)から 2026年7月15日(水)まで (2026年7月17日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,699円 | 2,916円 | 3,046円 | 2,875円 | 4,916kg |
| US.C ショートプレート | 1,514円 | 1,541円 | 1,668円 | 1,566円 | 75,993kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 47kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 976kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | 3,067円 | 3,067円 | 3,240円 | 3,069円 | 1,107kg |
| US.F ショートプレート | 1,332円 | 1,332円 | 1,332円 | 1,332円 | 96,215kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 1,803kg |
| AU.C クロッド | 1,080円 | 1,620円 | 1,944円 | 1,622円 | 2,080kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 907kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,458円 | 1,534円 | 1,890円 | 1,549円 | 1,234kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 384kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 32kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,694円 | 3,694円 | 4,104円 | 3,803円 | 2,409kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 228kg |
| AU.C トップサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 942kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 25kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 24kg |
| AU.C アウトサイド | 1,647円 | 1,647円 | 1,944円 | 1,701円 | 4,616kg |
| 合計 | 193,938kg |
