(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
交雑牛チルド「3」
<首都圏>
令和 7年1月5日(日)から
令和 7年1月11日(土)まで
(令和 7年1月15日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,926円 3,024円 4,104円 3,255円 5,046kg
かた 2,268円 2,614円 3,109円 2,613円 3,453kg
かたばら 1,350円 3,202円 3,292円 2,832円 1,145kg
ヒレ 5,940円 5,940円 6,674円 6,138円 1,650kg
ロイン 4,162円 4,644円 4,752円 4,520円 2,019kg
ともばら 1,512円 2,160円 3,092円 2,068円 8,046kg
うちもも 2,376円 2,472円 2,592円 2,486円 2,233kg
しんたま 2,376円 2,618円 2,899円 2,622円 3,011kg
らんいち 2,160円 2,553円 2,886円 2,561円 1,792kg
そともも 2,122円 2,214円 2,449円 2,250円 1,550kg
すね 1,512円 1,620円 1,625円 1,577円 1,802kg
セット 2,983円 3,218円 3,351円 3,225円 11,435kg
            合計 43,182kg