(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <近畿圏> |
2025年12月28日(日)から 2026年1月3日(土)まで (2026年1月7日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,592円 | 2,812円 | 2,812円 | 2,738円 | 2,222kg |
| かた | 2,160円 | 2,346円 | 2,346円 | 2,312円 | 1,100kg |
| 三角ばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 73kg |
| ブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 771kg |
| ヒレ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 427kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 982kg |
| ともばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 895kg |
| うちもも | 2,422円 | 2,422円 | 2,528円 | 2,435円 | 1,179kg |
| しんたま | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 118kg |
| らんいち | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 163kg |
| そともも | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 262kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 839kg |
| セット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 964kg |
| 合計 | 9,995kg |
