(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年4月19日(日)から
2026年4月25日(土)まで
(2026年4月28日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,324円 2,435円 3,024円 2,548円 7,199kg
かた 1,998円 2,182円 2,451円 2,204円 5,460kg
三角ばら 2,662円 2,894円 3,024円 2,925円 1,260kg
ブリスケット 1,393円 1,447円 1,512円 1,447円 2,619kg
ヒレ 5,184円 5,571円 6,010円 5,571円 2,037kg
ロイン 3,364円 3,651円 3,914円 3,662円 2,976kg
ともばら 1,458円 1,840円 2,061円 1,761円 5,951kg
うちもも 2,214円 2,268円 2,367円 2,276円 4,704kg
しんたま 1,944円 2,122円 2,214円 2,121円 1,826kg
らんいち 2,106円 2,160円 2,236円 2,158円 2,775kg
そともも 2,122円 2,160円 2,970円 2,254円 2,959kg
すね 1,674円 1,828円 2,007円 1,819円 3,362kg
セット 1,933円 2,109円 2,260円 2,120円 29,827kg
            合計 72,955kg