(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年5月17日(日)から
2026年5月23日(土)まで
(2026年5月27日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,368円 2,526円 2,840円 2,525円 7,776kg
かた 1,998円 2,268円 2,458円 2,212円 4,466kg
三角ばら 2,894円 3,024円 3,094円 3,015円 1,847kg
ブリスケット 1,404円 1,447円 1,620円 1,469円 2,689kg
ヒレ 5,184円 5,632円 6,048円 5,641円 2,184kg
ロイン 3,456円 3,556円 4,158円 3,696円 2,979kg
ともばら 1,413円 1,836円 2,404円 1,865円 5,416kg
うちもも 2,176円 2,268円 2,434円 2,280円 4,264kg
しんたま 2,106円 2,160円 2,246円 2,149円 2,529kg
らんいち 2,106円 2,160円 2,214円 2,161円 2,816kg
そともも 2,160円 2,268円 2,970円 2,319円 2,756kg
すね 1,674円 1,862円 1,986円 1,850円 3,706kg
セット 1,933円 2,120円 2,260円 2,107円 28,272kg
            合計 71,700kg