(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年9月27日(日)から
2026年10月3日(土)まで
(2026年10月7日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,427円 3,078円 3,230円 2,991円 7,916kg
かた 2,068円 2,177円 2,322円 2,188円 6,021kg
三角ばら 2,894円 3,094円 3,564円 3,136円 1,189kg
ブリスケット 1,366円 1,512円 1,566円 1,501円 3,880kg
ヒレ 5,400円 5,616円 6,156円 5,658円 2,017kg
ロイン 3,445円 3,780円 4,266円 3,756円 2,884kg
ともばら 1,366円 1,659円 2,209円 1,730円 5,791kg
うちもも 2,322円 2,484円 2,700円 2,470円 4,725kg
しんたま 2,106円 2,268円 2,376円 2,266円 2,577kg
らんいち 2,176円 2,322円 2,376円 2,309円 2,524kg
そともも 2,214円 2,376円 2,527円 2,368円 3,293kg
すね 1,782円 2,052円 2,177円 2,037円 4,036kg
セット 2,082円 2,260円 2,300円 2,237円 30,038kg
            合計 76,891kg