(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年10月18日(日)から
2026年10月24日(土)まで
(2026年10月28日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,538円 2,966円 3,564円 2,984円 4,541kg
かた 2,173円 2,246円 2,646円 2,316円 6,247kg
三角ばら 2,487円 2,894円 3,094円 2,870円 1,014kg
ブリスケット 1,490円 1,566円 1,620円 1,552円 2,775kg
ヒレ 5,400円 5,632円 6,426円 5,762円 1,760kg
ロイン 3,456円 3,580円 4,266円 3,699円 2,839kg
ともばら 1,420円 1,691円 2,033円 1,730円 4,877kg
うちもも 2,214円 2,376円 2,490円 2,393円 4,236kg
しんたま 2,106円 2,268円 2,376円 2,272円 2,252kg
らんいち 2,214円 2,376円 2,484円 2,339円 1,998kg
そともも 2,214円 2,268円 2,376円 2,309円 2,098kg
すね 1,880円 2,046円 2,119円 2,027円 3,404kg
セット 2,082円 2,235円 2,300円 2,211円 29,401kg
            合計 67,442kg