(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年9月13日(日)から
2026年9月19日(土)まで
(2026年9月24日(木) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,354円 2,392円 2,848円 2,455円 9,178kg
かた 2,030円 2,173円 2,314円 2,156円 7,245kg
三角ばら 2,894円 3,024円 3,094円 3,041円 1,782kg
ブリスケット 1,366円 1,512円 1,566円 1,504円 4,188kg
ヒレ 5,400円 6,130円 6,429円 5,954円 2,575kg
ロイン 3,445円 3,650円 4,104円 3,756円 4,028kg
ともばら 1,366円 1,566円 1,966円 1,626円 7,058kg
うちもも 2,214円 2,305円 2,547円 2,357円 6,347kg
しんたま 2,160円 2,268円 2,376円 2,252円 2,586kg
らんいち 2,122円 2,214円 2,376円 2,212円 2,659kg
そともも 2,160円 2,268円 2,376円 2,300円 2,271kg
すね 1,636円 1,945円 2,106円 1,915円 3,436kg
セット 2,036円 2,238円 2,260円 2,173円 39,890kg
            合計 93,243kg