(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年10月11日(日)から
2026年10月17日(土)まで
(2026年10月21日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,376円 2,538円 3,337円 2,634円 4,379kg
かた 2,068円 2,375円 2,646円 2,338円 5,824kg
三角ばら 2,894円 3,024円 3,564円 3,111円 1,261kg
ブリスケット 1,490円 1,512円 1,620円 1,521円 2,942kg
ヒレ 5,400円 5,724円 6,625円 5,921円 2,247kg
ロイン 3,634円 4,080円 4,266円 4,048円 1,858kg
ともばら 1,420円 1,620円 1,855円 1,630円 5,525kg
うちもも 2,322円 2,527円 2,700円 2,512円 5,158kg
しんたま 2,106円 2,160円 2,376円 2,214円 2,413kg
らんいち 2,176円 2,322円 2,376円 2,311円 2,164kg
そともも 2,268円 2,376円 2,527円 2,378円 2,431kg
すね 1,744円 2,035円 2,223円 2,010円 3,034kg
セット 2,102円 2,287円 2,300円 2,243円 29,144kg
            合計 68,380kg