(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年3月22日(日)から
2026年3月28日(土)まで
(2026年4月1日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,268円 2,479円 3,024円 2,595円 5,677kg
かた 1,922円 2,052円 2,182円 2,089円 4,581kg
三角ばら 2,808円 2,808円 2,894円 2,808円 1,151kg
ブリスケット 1,296円 1,458円 1,636円 1,433円 2,344kg
ヒレ 5,076円 5,811円 6,048円 5,701円 2,015kg
ロイン 3,403円 3,888円 4,158円 3,767円 2,409kg
ともばら 1,296円 1,810円 2,182円 1,796円 5,844kg
うちもも 2,138円 2,138円 2,268円 2,160円 5,138kg
しんたま 1,922円 2,052円 2,160円 2,050円 1,591kg
らんいち 1,998円 2,106円 2,241円 2,104円 1,761kg
そともも 2,052円 2,256円 2,970円 2,387円 2,276kg
すね 1,652円 1,782円 2,160円 1,782円 3,002kg
セット 1,851円 2,052円 2,260円 2,077円 27,215kg
            合計 65,004kg