(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年5月24日(日)から
2026年5月30日(土)まで
(2026年6月3日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,322円 2,376円 3,024円 2,497円 8,411kg
かた 2,052円 2,268円 2,484円 2,282円 5,162kg
三角ばら 2,894円 3,024円 3,564円 3,053円 1,598kg
ブリスケット 1,404円 1,447円 1,620円 1,462円 2,391kg
ヒレ 5,184円 5,940円 6,264円 5,721円 1,981kg
ロイン 3,472円 3,550円 4,158円 3,761円 2,470kg
ともばら 1,512円 1,890円 2,093円 1,818円 5,988kg
うちもも 2,160円 2,268円 2,398円 2,240円 3,828kg
しんたま 2,106円 2,160円 2,160円 2,145円 2,573kg
らんいち 2,160円 2,160円 2,268円 2,178円 3,212kg
そともも 2,160円 2,160円 2,268円 2,193円 2,524kg
すね 1,674円 1,836円 2,020円 1,840円 3,582kg
セット 1,933円 2,120円 2,260円 2,104円 30,043kg
            合計 73,763kg