(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 豚カット肉「I」(週間) <近畿圏>  | 
			2025年10月19日(日)から 2025年10月25日(土)まで (2025年10月28日(火) 公表)  | 
		消費税込(8%) | 
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 1,188円 | 1,304円 | 1,379円 | 1,305円 | 67,519kg | 
| うで | 673円 | 767円 | 828円 | 759円 | 123,885kg | 
| ロース | 1,080円 | 1,239円 | 1,296円 | 1,220円 | 109,604kg | 
| ばら | 1,266円 | 1,300円 | 1,350円 | 1,304円 | 152,830kg | 
| もも | 714円 | 756円 | 810円 | 754円 | 192,015kg | 
| ヒレ | 1,188円 | 1,274円 | 1,375円 | 1,274円 | 11,517kg | 
| セット | 890円 | 1,017円 | 1,107円 | 1,010円 | 164,297kg | 
| 合計 | 821,667kg | 
