(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <首都圏> |
2026年5月3日(日)から 2026年5月9日(土)まで (2026年5月13日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 3,024円 | 3,024円 | 3,391円 | 3,082円 | 2,892kg |
| かた | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 347kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| ヒレ | 5,724円 | 5,988円 | 6,156円 | 5,978円 | 1,270kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 569kg |
| ともばら | 2,537円 | 2,911円 | 3,564円 | 3,079円 | 2,024kg |
| うちもも | 2,106円 | 2,253円 | 2,322円 | 2,250円 | 1,019kg |
| しんたま | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 867kg |
| らんいち | 2,106円 | 2,253円 | 2,300円 | 2,204円 | 1,029kg |
| そともも | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 962kg |
| すね | 1,814円 | 1,836円 | 1,836円 | 1,832円 | 1,187kg |
| セット | 2,808円 | 2,808円 | 2,808円 | 2,808円 | 9,547kg |
| 合計 | 21,713kg |
