統計資料
用語解説
ごらんになりたい項目をクリックしてください。
● 公表事業の用語 ● 卸売市場の用語
● 食肉流通標準化システム協議会の用語
卸売市場の用語
| 用 語 | 概 要 説 明 |
|---|---|
| 堅調【けんちょう】 | 価格は下がらず、むしろ上げ気味な状態 |
| 小高い【こだかい】 | 価格が少し上昇すること |
| しっかり | 相場がいくらか高くなって、上げ気味な状態 |
| 強気配【つよけはい】 | 価格が上昇傾向にある状態 |
| 上昇【じょうしょう】 | 相場が上がること |
| 続伸【ぞくしん】 | 上がった価格が、引き続き上昇すること |
| 一段高【いちだんだか】 | 価格が上昇し続けた時、何らかの原因でさらに上昇すること |
| 品薄高【しなうすだか】 | 品薄のため価格が上昇すること |
| じり高【じりたか】 | 価格がじりじりと高くなること |
| 強含み【つよふくみ】 | 価格が高くなろうとしている状態 |
| 強もちあい【つよもちあい】 | 価格が上昇したまま、保っている状態 |
| 小戻す【こもどす】 | 価格がやや回復すること |
| 急騰【きゅうとう】 | 一時的に価格が大幅に上がること |
| 反発【はんぱつ】 | 下がっていた相場が、はね返すように上がること |
| 軟調【なんちょう】 | 価格が上がらずむしろ下げ気味の状態 |
| 小安い【こやすい】 | 価格が少し下落すること |
| 弱気配【よわけはい】 | 価格が下落傾向にある状態 |
| 下押し【したおし】 | 価格が安値に下がること |
| 続落【ぞくらく】 | 安値に下がった価格が、引き続き下落すること |
| じり安【じりやす】 | 価格がじりじりと、少しずつ安くなること |
| 弱含み【よわふくみ】 | 価格が安くなろうとしている状態。 |
| 弱もちあい【よわもちあい】 | 価格が下がったまま、上昇しないで保っていること |
| 急落【きゅうらく】 | 一時に、価格が大幅に下がること |
| 反落【はんらく】 | 上がってきた相場が反対に下がること |
| 高値疲れ【たかねづかれ】 | 相当の期間高値が続いて、上がりそうで上がらない状態 もしくは反落が予想される状態 |
| もちあい | 価格が動かず同一水準を保っている状態 |
| 小動き【こうごき】 | 高値、安値に多少の動きがあっても、中心相場がもちあいのとき |
| 区々【まちまち】 | 産地、品種により、価格の上げ下げが異なること |
| 横ばい【よこばい】 | 相場が上へも下へも動かないこと |


