統計資料
用語解説
ごらんになりたい項目をクリックしてください。
● 公表事業の用語 ● 卸売市場の用語
● 食肉流通標準化システム協議会の用語
公表事業の用語
| 用 語 | 概 要 説 明 | |
|---|---|---|
| 部分肉 | ・部分肉とは、と畜解体して2分割された枝肉からさらに各部位毎に分割カットし、骨や余分な脂肪を取り除いて整形した状態の肉のことをいう。 ・分割整形された部分肉は、真空パックした後、段ボール箱に入れて流通することから、取引の効率化、輸送コストの低減、保管の効率化、衛生管理の向上等様々なメリットが期待できる |
|
| 部 位(部分肉の名称) | 豚肉の部位(うで、かたロース、ロース、ヒレ、ばら、もも) 牛肉の部位(ネック、かた、かたロース、かたばら、ともばら、ヒレ、ロイン(リブロース、サーロイン)、うちもも、しんたま、 らんいち、そともも、すね) |
|
| 公表地域(データ収集地域) | センターが公表している部分肉の取引情報(地域別、畜種・部位別の取引価格・数量)のデータを収集している地域(首都、近畿、中京、九州) | |
| 公表地域 | 首都圏 | 神奈川、東京、埼玉、千葉の4都県 |
| 近畿圏 | 兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山の6府県 | |
| 中京圏 | 岐阜、愛知、三重の3県 | |
| 九州地域 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県 | |
| 公表畜種 | 国産:豚、牛(和牛、乳牛、交雑牛)、輸入:豚、牛 | |
| 公表品目 | 豚カット肉「Ⅰ」 | 肉質等級が極上、上の枝肉からつくられた豚部分肉 |
| 和牛チルド「3」 | 肉質等級が3の枝肉からつくられた和牛部分肉 | |
| 乳牛チルド「2」 | 肉質等級が2の枝肉からつくられた乳牛部分肉 | |
| 交雑牛チルド「3」 | 肉質等級が3の枝肉からつくられた交雑牛部分肉 | |
| 輸入牛肉・豚肉 | 輸入された牛部分肉・豚部分肉 | |
| 国名・態様 | US.C | 米国産でチルド(冷蔵)の状態で輸入されたもの |
| US.F | 米国産でフローズン(冷凍)の状態で輸入されたもの | |
| AU.C | 豪州産でチルド(冷蔵)の状態で輸入されたもの | |
| CAN.C | カナダ産でチルド(冷蔵)の状態で輸入されたもの | |
| CAN.F | カナダ産でフローズン(冷凍)の状態で輸入されたもの | |
| DEN.F | デンマーク産でフローズン(冷凍)の状態で輸入されたもの | |
| グラスフェッド (牧草肥育) |
主に牧草だけで肥育・生産された牛肉であり、低脂肪で赤身が多くやや硬いのが特徴 | |
| グレインフェッド (穀物肥育) |
と畜前の肥育段階後期に筋間脂肪(サシ)を付ける等の肉質改善のため、穀物を給与して育てた牛肉であり、グラスフェッドより柔らかいのが特徴 (肥育期間:ショート(80~100日)、ミドル(120~180日)、ロング(200~240日)の3期間がある) | |
| 市場取引価格 | 卸売市場においてセリ・入札で取引された価格 | |
| 相対取引価格 | 売手と買手の2者間(相対)で取引された価格 | |
| 相手先渡し価格 | 納入先への店頭渡し価格 | |


