(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
輸入豚肉
<首都圏>
令和 5年3月1日(水)から
令和 5年3月15日(水)まで
(令和 5年3月17日(金) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
US.Cボンレスバット 870円 891円 913円 893円 34,312kg
US.Cロイン 661円 664円 675円 667円 180,307kg
US.Cテンダーロイン 1,057円 1,075円 1,143円 1,084円 4,553kg
US.Fベリー 751円 751円 751円 751円 11,051kg
US.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 962kg
CAN.Cバックス 732円 741円 756円 741円 84,277kg
CAN.Cベリー 1,153円 1,174円 1,199円 1,169円 33,411kg
CAN.Cテンダーロイン 1,327円 1,340円 1,340円 1,339円 2,457kg
CAN.Fボンレスバット 647円 647円 647円 647円 65,157kg
CAN.Fバックス 605円 691円 698円 674円 18,728kg
CAN.Fベリー 529円 566円 755円 619円 17,890kg
DEN.Fカラー 670円 675円 697円 680円 11,968kg
DEN.Fベリー 677円 713円 837円 728円 29,352kg
DEN.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 295kg
            合計 494,720kg