(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
| 輸入豚肉 <首都圏> |
令和 7年10月1日(水)から 令和 7年10月15日(水)まで (令和 7年10月17日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.Cボンレスバット | 981円 | 1,064円 | 1,065円 | 1,038円 | 6,397kg |
| US.Cロイン | 710円 | 724円 | 742円 | 726円 | 118,566kg |
| US.Cテンダーロイン | 961円 | 983円 | 1,058円 | 985円 | 13,107kg |
| US.Fベリー | 815円 | 815円 | 815円 | 815円 | 5,850kg |
| US.Fテンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 199kg |
| CAN.Cバックス | 728円 | 784円 | 800円 | 778円 | 142,048kg |
| CAN.Cベリー | 1,183円 | 1,200円 | 1,211円 | 1,200円 | 42,846kg |
| CAN.Cテンダーロイン | 1,023円 | 1,129円 | 1,300円 | 1,153円 | 4,145kg |
| CAN.Fボンレスバット | 728円 | 751円 | 751円 | 750円 | 1,415kg |
| CAN.Fバックス | 626円 | 632円 | 697円 | 650円 | 15,600kg |
| CAN.Fベリー | 620円 | 620円 | 620円 | 620円 | 14,956kg |
| DEN.Fカラー | 842円 | 859円 | 896円 | 860円 | 2,481kg |
| DEN.Fベリー | 1,009円 | 1,021円 | 1,058円 | 1,025円 | 8,269kg |
| DEN.Fテンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| 合計 | 375,879kg |
