(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 豚カット肉「I」(週間) <首都圏> | 2025年10月19日(日)から 2025年10月25日(土)まで (2025年10月28日(火) 公表) | 消費税込(8%) | 
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 1,123円 | 1,186円 | 1,274円 | 1,189円 | 79,270kg | 
| うで | 734円 | 760円 | 810円 | 766円 | 158,085kg | 
| ロース | 1,091円 | 1,179円 | 1,242円 | 1,173円 | 155,491kg | 
| ばら | 1,220円 | 1,255円 | 1,296円 | 1,259円 | 233,597kg | 
| もも | 713円 | 766円 | 810円 | 760円 | 286,153kg | 
| ヒレ | 1,147円 | 1,172円 | 1,221円 | 1,177円 | 20,841kg | 
| セット | 902円 | 1,043円 | 1,075円 | 1,003円 | 1,082,645kg | 
| 合計 | 2,016,082kg | 

