| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 976円 | 1,176円 | +50 | 1,176円 | 1,117円 | 34,450kg |
| 9月2日 (水) | 910円 | 1,016円 | -160 | 1,187円 | 1,012円 | 13,302kg |
| 9月3日 (木) | 958円 | 1,016円 | 0 | 1,101円 | 1,032円 | 30,152kg |
| 9月4日 (金) | 969円 | 1,010円 | -6 | 1,187円 | 1,038円 | 31,251kg |
| 9月5日 (土) | 976円 | 1,052円 | +42 | 1,166円 | 1,067円 | 23,980kg |
| 9月6日 (日) | 1,016円 | 1,052円 | 0 | 1,497円 | 1,210円 | 4,637kg |
| 9月7日 (月) | 907円 | 1,128円 | +76 | 1,128円 | 1,071円 | 30,341kg |
| 9月8日 (火) | 931円 | 1,146円 | +18 | 1,146円 | 1,103円 | 30,243kg |
| 9月9日 (水) | 887円 | 1,016円 | -130 | 1,158円 | 984円 | 14,955kg |
| 9月10日 (木) | 921円 | 1,016円 | 0 | 1,085円 | 1,014円 | 28,811kg |
| 9月11日 (金) | 931円 | 1,010円 | -6 | 1,145円 | 1,030円 | 29,464kg |
| 9月12日 (土) | 1,016円 | 1,052円 | +42 | 1,118円 | 1,068円 | 22,965kg |
| 9月13日 (日) | 1,016円 | 1,052円 | 0 | 1,497円 | 1,230円 | 4,802kg |
| 9月14日 (月) | 900円 | 1,109円 | +57 | 1,109円 | 1,047円 | 28,148kg |
| 9月15日 (火) | 905円 | 1,146円 | +37 | 1,158円 | 1,062円 | 28,472kg |
| 9月16日 (水) | 875円 | 910円 | -236 | 1,016円 | 959円 | 13,865kg |
| 9月17日 (木) | 900円 | 1,015円 | +105 | 1,080円 | 1,002円 | 33,730kg |
| 9月18日 (金) | 905円 | 1,010円 | -5 | 1,118円 | 1,010円 | 33,438kg |
| 9月19日 (土) | 985円 | 1,052円 | +42 | 1,123円 | 1,054円 | 29,313kg |
| 9月20日 (日) | 1,016円 | 1,052円 | 0 | 1,497円 | 1,214円 | 4,480kg |
| 9月21日 (月) | 949円 | 1,091円 | +39 | 1,120円 | 1,078円 | 31,216kg |
| 9月22日 (火) | 940円 | 1,132円 | +41 | 1,159円 | 1,107円 | 13,889kg |
| 9月23日 (水) | 889円 | 1,016円 | -116 | 1,157円 | 1,000円 | 10,012kg |
| 9月24日 (木) | 910円 | 1,015円 | -1 | 1,123円 | 1,008円 | 28,141kg |
| 9月25日 (金) | 949円 | 985円 | -30 | 1,128円 | 991円 | 26,085kg |
| 9月26日 (土) | 995円 | 1,052円 | +67 | 1,099円 | 1,062円 | 26,117kg |
| 9月27日 (日) | 1,016円 | 1,052円 | 0 | 1,497円 | 1,211円 | 4,850kg |
| 9月28日 (月) | 913円 | 1,118円 | +66 | 1,118円 | 1,055円 | 25,507kg |
| 9月29日 (火) | 933円 | 1,107円 | -11 | 1,159円 | 1,083円 | 29,066kg |
| 9月30日 (水) | 910円 | 1,016円 | -91 | 1,164円 | 1,013円 | 13,779kg |
| 10月1日 (木) | 940円 | 1,015円 | -1 | 1,074円 | 1,012円 | 29,698kg |
| 10月2日 (金) | 974円 | 1,010円 | -5 | 1,187円 | 1,075円 | 24,230kg |
