取引日毎価格
注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します
  
近畿圏 豚カット肉「Ⅰ」 ヒレ
第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
2月1日 (日) 1,283円 1,366円 +197 1,366円 1,354円 1,074kg
2月2日 (月) 1,237円 1,266円 -100 1,283円 1,260円 2,388kg
2月3日 (火) 1,186円 1,186円 -80 1,210円 1,191円 3,563kg
2月4日 (水) 1,210円 1,210円 +24 1,283円 1,229円 1,370kg
2月5日 (木) 1,048円 1,085円 -125 1,210円 1,103円 3,470kg
2月6日 (金) 1,105円 1,118円 +33 1,210円 1,148円 2,751kg
2月7日 (土) 1,146円 1,146円 +28 1,210円 1,159円 2,647kg
2月8日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 443kg
2月9日 (月) 1,266円 1,266円 +120 1,439円 1,290円 1,847kg
2月10日 (火) 1,209円 1,209円 -57 1,210円 1,209円 3,985kg
2月11日 (水) 1,188円 1,246円 +37 1,421円 1,278円 1,256kg
2月12日 (木) 1,048円 1,157円 -89 1,210円 1,150円 3,708kg
2月13日 (金) 1,210円 1,210円 +53 1,242円 1,210円 2,044kg
2月14日 (土) 1,210円 1,214円 +4 1,214円 1,213円 2,549kg
2月15日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 797kg
2月16日 (月) 1,192円 1,299円 +85 1,299円 1,290円 1,432kg
2月17日 (火) 1,077円 1,188円 -111 1,210円 1,177円 3,050kg
2月18日 (水) 1,210円 1,264円 +76 1,471円 1,295円 1,019kg
2月19日 (木) 1,188円 1,205円 -59 1,205円 1,200円 2,998kg
2月20日 (金) 1,097円 1,097円 -108 1,230円 1,107円 1,769kg
2月21日 (土) 1,004円 1,106円 +9 1,176円 1,105円 2,416kg
2月22日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 806kg
2月23日 (月) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 935kg
2月24日 (火) 1,270円 1,270円 +164 1,274円 1,272円 2,789kg
2月25日 (水) 1,135円 1,338円 +68 1,338円 1,300円 1,042kg
2月26日 (木) 1,004円 1,113円 -225 1,113円 1,072円 3,132kg
2月27日 (金) 1,171円 1,223円 +110 1,223円 1,219円 2,355kg