| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 1,404円 | 1,447円 | +70 | 1,550円 | 1,443円 | 1,255kg |
| 10月2日 (木) | 1,080円 | 1,365円 | -82 | 1,441円 | 1,319円 | 3,233kg |
| 10月3日 (金) | 1,167円 | 1,346円 | -19 | 1,441円 | 1,320円 | 2,932kg |
| 10月4日 (土) | 1,421円 | 1,444円 | +98 | 1,512円 | 1,448円 | 1,760kg |
| 10月5日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 473kg |
| 10月6日 (月) | 1,387円 | 1,387円 | -57 | 1,512円 | 1,428円 | 2,409kg |
| 10月7日 (火) | 1,242円 | 1,318円 | -69 | 1,393円 | 1,313円 | 1,907kg |
| 10月8日 (水) | 1,433円 | 1,693円 | +375 | 1,693円 | 1,686円 | 1,856kg |
| 10月9日 (木) | 1,112円 | 1,254円 | -439 | 1,393円 | 1,259円 | 3,427kg |
| 10月10日 (金) | 1,242円 | 1,268円 | +14 | 1,350円 | 1,272円 | 2,377kg |
| 10月11日 (土) | 1,242円 | 1,433円 | +165 | 1,512円 | 1,400円 | 2,250kg |
| 10月12日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 577kg |
| 10月13日 (月) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 562kg |
| 10月14日 (火) | 1,317円 | 1,393円 | -40 | 1,393円 | 1,364円 | 2,181kg |
| 10月15日 (水) | 923円 | 923円 | -470 | 1,231円 | 984円 | 1,076kg |
| 10月16日 (木) | 1,080円 | 1,251円 | +328 | 1,296円 | 1,221円 | 3,337kg |
| 10月17日 (金) | 1,232円 | 1,232円 | -19 | 1,296円 | 1,244円 | 1,467kg |
| 10月18日 (土) | 1,296円 | 1,352円 | +120 | 1,512円 | 1,364円 | 1,711kg |
| 10月19日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 544kg |
| 10月20日 (月) | 1,296円 | 1,403円 | +51 | 1,512円 | 1,422円 | 1,556kg |
| 10月21日 (火) | 1,274円 | 1,319円 | -84 | 1,349円 | 1,300円 | 1,975kg |
| 10月22日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 999kg |
| 10月23日 (木) | 1,080円 | 1,246円 | -73 | 1,274円 | 1,209円 | 3,065kg |
| 10月24日 (金) | 1,214円 | 1,214円 | -32 | 1,349円 | 1,237円 | 2,034kg |
