| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | もも |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | 637円 | 702円 | +4 | 702円 | 684円 | 5,198kg |
| 1月2日 (金) | 702円 | 786円 | +84 | 786円 | 770円 | 2,110kg |
| 1月3日 (土) | 721円 | 734円 | -52 | 786円 | 735円 | 8,432kg |
| 1月4日 (日) | 724円 | 724円 | -10 | 724円 | 724円 | 14,521kg |
| 1月5日 (月) | 680円 | 727円 | +3 | 743円 | 724円 | 23,368kg |
| 1月6日 (火) | 670円 | 768円 | +41 | 768円 | 754円 | 30,985kg |
| 1月7日 (水) | 748円 | 748円 | -20 | 841円 | 757円 | 23,415kg |
| 1月8日 (木) | 661円 | 737円 | -11 | 826円 | 742円 | 22,417kg |
| 1月9日 (金) | 680円 | 752円 | +15 | 786円 | 740円 | 36,320kg |
| 1月10日 (土) | 727円 | 727円 | -25 | 727円 | 727円 | 33,933kg |
| 1月11日 (日) | 743円 | 751円 | +24 | 771円 | 757円 | 5,622kg |
| 1月12日 (月) | 681円 | 702円 | -49 | 728円 | 707円 | 9,595kg |
| 1月13日 (火) | 664円 | 690円 | -12 | 826円 | 701円 | 33,989kg |
| 1月14日 (水) | 734円 | 784円 | +94 | 883円 | 793円 | 16,221kg |
