| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | 1,204円 | 1,216円 | +2 | 1,295円 | 1,229円 | 15,672kg |
| 2月2日 (月) | 1,329円 | 1,329円 | +113 | 1,382円 | 1,333円 | 27,936kg |
| 2月3日 (火) | 1,166円 | 1,251円 | -78 | 1,378円 | 1,268円 | 37,088kg |
| 2月4日 (水) | 1,145円 | 1,145円 | -106 | 1,224円 | 1,152円 | 17,263kg |
| 2月5日 (木) | 1,080円 | 1,263円 | +118 | 1,263円 | 1,213円 | 35,100kg |
| 2月6日 (金) | 1,139円 | 1,255円 | -8 | 1,332円 | 1,253円 | 27,558kg |
| 2月7日 (土) | 1,117円 | 1,285円 | +30 | 1,339円 | 1,257円 | 35,368kg |
| 2月8日 (日) | 868円 | 1,159円 | -126 | 1,163円 | 1,105円 | 9,264kg |
| 2月9日 (月) | 1,296円 | 1,374円 | +215 | 1,374円 | 1,365円 | 25,916kg |
| 2月10日 (火) | 1,163円 | 1,312円 | -62 | 1,350円 | 1,290円 | 34,024kg |
| 2月11日 (水) | 1,163円 | 1,204円 | -108 | 1,209円 | 1,194円 | 15,559kg |
| 2月12日 (木) | 1,080円 | 1,271円 | +67 | 1,296円 | 1,238円 | 34,145kg |
| 2月13日 (金) | 1,231円 | 1,266円 | -5 | 1,296円 | 1,267円 | 25,848kg |
| 2月14日 (土) | 1,163円 | 1,308円 | +42 | 1,318円 | 1,284円 | 29,581kg |
| 2月15日 (日) | 1,036円 | 1,080円 | -228 | 1,285円 | 1,096円 | 14,957kg |
| 2月16日 (月) | 1,242円 | 1,335円 | +255 | 1,335円 | 1,323円 | 19,325kg |
| 2月17日 (火) | 1,218円 | 1,307円 | -28 | 1,340円 | 1,308円 | 30,769kg |
| 2月18日 (水) | 1,155円 | 1,320円 | +13 | 1,337円 | 1,286円 | 11,342kg |
| 2月19日 (木) | 1,231円 | 1,340円 | +20 | 1,340円 | 1,321円 | 24,905kg |
| 2月20日 (金) | 1,192円 | 1,297円 | -43 | 1,297円 | 1,281円 | 23,233kg |
| 2月21日 (土) | 1,220円 | 1,296円 | -1 | 1,385円 | 1,313円 | 31,633kg |
| 2月22日 (日) | 1,182円 | 1,182円 | -114 | 1,320円 | 1,211円 | 12,453kg |
| 2月23日 (月) | 1,296円 | 1,328円 | +146 | 1,328円 | 1,328円 | 11,925kg |
| 2月24日 (火) | 1,242円 | 1,329円 | +1 | 1,329円 | 1,301円 | 28,965kg |
