| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | 914円 | 914円 | -29 | 914円 | 914円 | 8,791kg |
| 1月2日 (金) | 900円 | 923円 | +9 | 928円 | 917円 | 42,253kg |
| 1月3日 (土) | 768円 | 883円 | -40 | 930円 | 858円 | 60,994kg |
| 1月4日 (日) | 917円 | 967円 | +84 | 1,080円 | 985円 | 67,809kg |
| 1月5日 (月) | 900円 | 918円 | -49 | 997円 | 922円 | 67,979kg |
| 1月6日 (火) | 879円 | 954円 | +36 | 997円 | 944円 | 79,495kg |
| 1月7日 (水) | 889円 | 899円 | -55 | 921円 | 904円 | 104,209kg |
| 1月8日 (木) | 794円 | 917円 | +18 | 973円 | 892円 | 115,678kg |
| 1月9日 (金) | 906円 | 1,008円 | +91 | 1,090円 | 1,012円 | 214,739kg |
| 1月10日 (土) | 867円 | 1,043円 | +35 | 1,104円 | 1,017円 | 189,870kg |
| 1月11日 (日) | 932円 | 1,103円 | +60 | 1,122円 | 1,070円 | 100,851kg |
| 1月12日 (月) | 945円 | 1,023円 | -80 | 1,023円 | 1,012円 | 166,941kg |
| 1月13日 (火) | 859円 | 1,024円 | +1 | 1,119円 | 1,001円 | 167,585kg |
| 1月14日 (水) | 917円 | 985円 | -39 | 1,084円 | 1,005円 | 167,781kg |
| 1月15日 (木) | 892円 | 1,031円 | +46 | 1,036円 | 987円 | 241,307kg |
| 1月16日 (金) | 929円 | 1,080円 | +49 | 1,131円 | 1,055円 | 231,566kg |
