| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | 943円 | 1,053円 | -22 | 1,053円 | 1,048円 | 127,240kg |
| 2月2日 (月) | 927円 | 935円 | -118 | 1,094円 | 970円 | 193,054kg |
| 2月3日 (火) | 875円 | 951円 | +16 | 1,057円 | 986円 | 182,817kg |
| 2月4日 (水) | 829円 | 929円 | -22 | 1,111円 | 942円 | 157,739kg |
| 2月5日 (木) | 835円 | 1,004円 | +75 | 1,004円 | 953円 | 217,712kg |
| 2月6日 (金) | 892円 | 1,083円 | +79 | 1,103円 | 1,040円 | 236,708kg |
| 2月7日 (土) | 887円 | 1,043円 | -40 | 1,125円 | 1,045円 | 206,746kg |
| 2月8日 (日) | 855円 | 1,063円 | +20 | 1,133円 | 1,014円 | 126,729kg |
| 2月9日 (月) | 940円 | 1,015円 | -48 | 1,015円 | 988円 | 209,675kg |
| 2月10日 (火) | 870円 | 991円 | -24 | 1,088円 | 980円 | 172,320kg |
| 2月11日 (水) | 940円 | 1,044円 | +53 | 1,044円 | 1,021円 | 144,392kg |
| 2月12日 (木) | 915円 | 974円 | -70 | 1,034円 | 980円 | 220,703kg |
| 2月13日 (金) | 951円 | 1,052円 | +78 | 1,054円 | 1,022円 | 205,607kg |
