| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | 1,012円 | 1,083円 | -49 | 1,116円 | 1,077円 | 114,683kg |
| 4月2日 (木) | 1,009円 | 1,041円 | -42 | 1,081円 | 1,053円 | 175,355kg |
| 4月3日 (金) | 1,016円 | 1,080円 | +39 | 1,084円 | 1,058円 | 197,069kg |
| 4月4日 (土) | 1,025円 | 1,079円 | -1 | 1,107円 | 1,076円 | 217,740kg |
| 4月5日 (日) | 1,038円 | 1,068円 | -11 | 1,068円 | 1,068円 | 128,042kg |
| 4月6日 (月) | 971円 | 1,080円 | +12 | 1,080円 | 1,054円 | 209,522kg |
| 4月7日 (火) | 1,078円 | 1,093円 | +13 | 1,116円 | 1,092円 | 130,389kg |
| 4月8日 (水) | 1,012円 | 1,090円 | -3 | 1,090円 | 1,076円 | 145,474kg |
| 4月9日 (木) | 1,066円 | 1,094円 | +4 | 1,104円 | 1,091円 | 199,894kg |
| 4月10日 (金) | 1,038円 | 1,101円 | +7 | 1,101円 | 1,092円 | 177,716kg |
