| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 (月) | 930円 | 937円 | -141 | 1,138円 | 981円 | 170,833kg |
| 12月2日 (火) | 920円 | 1,038円 | +101 | 1,082円 | 1,013円 | 171,419kg |
| 12月3日 (水) | 907円 | 957円 | -81 | 1,122円 | 985円 | 141,163kg |
| 12月4日 (木) | 907円 | 972円 | +15 | 1,056円 | 994円 | 235,382kg |
| 12月5日 (金) | 921円 | 1,103円 | +131 | 1,160円 | 1,074円 | 247,244kg |
| 12月6日 (土) | 939円 | 987円 | -116 | 1,107円 | 1,023円 | 205,388kg |
| 12月7日 (日) | 914円 | 1,098円 | +111 | 1,098円 | 1,051円 | 97,883kg |
| 12月8日 (月) | 946円 | 1,007円 | -91 | 1,007円 | 996円 | 204,667kg |
| 12月9日 (火) | 915円 | 1,031円 | +24 | 1,044円 | 997円 | 179,380kg |
| 12月10日 (水) | 921円 | 1,037円 | +6 | 1,059円 | 1,014円 | 144,129kg |
| 12月11日 (木) | 907円 | 957円 | -80 | 1,042円 | 982円 | 225,321kg |
| 12月12日 (金) | 940円 | 1,053円 | +96 | 1,053円 | 1,015円 | 187,848kg |
| 12月13日 (土) | 940円 | 1,043円 | -10 | 1,084円 | 1,036円 | 174,686kg |
| 12月14日 (日) | 915円 | 1,071円 | +28 | 1,121円 | 1,042円 | 113,098kg |
| 12月15日 (月) | 944円 | 1,020円 | -51 | 1,020円 | 1,002円 | 177,659kg |
| 12月16日 (火) | 913円 | 1,041円 | +21 | 1,067円 | 1,014円 | 155,150kg |
| 12月17日 (水) | 950円 | 1,068円 | +27 | 1,068円 | 1,038円 | 125,953kg |
| 12月18日 (木) | 912円 | 959円 | -109 | 1,053円 | 989円 | 180,174kg |
| 12月19日 (金) | 894円 | 971円 | +12 | 1,101円 | 1,000円 | 159,144kg |
| 12月20日 (土) | 920円 | 1,062円 | +91 | 1,072円 | 1,027円 | 141,469kg |
| 12月21日 (日) | 933円 | 1,090円 | +28 | 1,090円 | 1,049円 | 85,802kg |
| 12月22日 (月) | 986円 | 1,037円 | -53 | 1,037円 | 1,031円 | 173,305kg |
| 12月23日 (火) | 949円 | 1,058円 | +21 | 1,082円 | 1,029円 | 138,515kg |
| 12月24日 (水) | 971円 | 1,063円 | +5 | 1,063円 | 1,042円 | 122,352kg |
| 12月25日 (木) | 960円 | 1,062円 | -1 | 1,062円 | 1,040円 | 163,133kg |
| 12月26日 (金) | 997円 | 1,135円 | +73 | 1,135円 | 1,120円 | 163,190kg |
| 12月27日 (土) | 1,049円 | 1,121円 | -14 | 1,121円 | 1,118円 | 153,669kg |
| 12月28日 (日) | 1,115円 | 1,115円 | -6 | 1,115円 | 1,115円 | 90,641kg |
| 12月29日 (月) | 847円 | 971円 | -144 | 1,102円 | 994円 | 158,442kg |
| 12月30日 (火) | 943円 | 943円 | -28 | 1,133円 | 987円 | 152,756kg |
| 12月31日 (水) | 936円 | 943円 | 0 | 1,143円 | 985円 | 91,231kg |
| 1月1日 (木) | 914円 | 914円 | -29 | 914円 | 914円 | 8,791kg |
| 1月2日 (金) | 900円 | 923円 | +9 | 928円 | 917円 | 42,253kg |
