| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (木) | 1,088円 | 1,088円 | -46 | 1,174円 | 1,094円 | 4,218kg |
| 10月2日 (金) | 1,187円 | 1,204円 | +116 | 1,227円 | 1,212円 | 5,937kg |
| 10月3日 (土) | 1,186円 | 1,203円 | -1 | 1,203円 | 1,196円 | 3,582kg |
| 10月4日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 454kg |
| 10月5日 (月) | 1,255円 | 1,290円 | +87 | 1,290円 | 1,275円 | 1,736kg |
| 10月6日 (火) | 1,179円 | 1,179円 | -111 | 1,188円 | 1,179円 | 11,736kg |
| 10月7日 (水) | 1,091円 | 1,214円 | +35 | 1,247円 | 1,214円 | 1,641kg |
| 10月8日 (木) | 1,080円 | 1,294円 | +80 | 1,294円 | 1,230円 | 2,167kg |
| 10月9日 (金) | 1,007円 | 1,164円 | -130 | 1,164円 | 1,145円 | 1,446kg |
| 10月10日 (土) | 1,091円 | 1,134円 | -30 | 1,212円 | 1,146円 | 1,850kg |
| 10月11日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 290kg |
| 10月12日 (月) | 1,322円 | 1,432円 | +298 | 1,432円 | 1,387円 | 1,272kg |
| 10月13日 (火) | 1,188円 | 1,188円 | -244 | 1,188円 | 1,188円 | 5,569kg |
| 10月14日 (水) | 1,279円 | 1,279円 | +91 | 1,279円 | 1,279円 | 3,082kg |
| 10月15日 (木) | 1,091円 | 1,247円 | -32 | 1,306円 | 1,237円 | 2,712kg |
| 10月16日 (金) | 1,066円 | 1,110円 | -137 | 1,110円 | 1,102円 | 5,388kg |
| 10月17日 (土) | 1,068円 | 1,077円 | -33 | 1,091円 | 1,075円 | 4,126kg |
| 10月18日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 322kg |
| 10月19日 (月) | 1,188円 | 1,290円 | +213 | 1,290円 | 1,275円 | 1,801kg |
| 10月20日 (火) | 1,091円 | 1,143円 | -147 | 1,166円 | 1,140円 | 1,355kg |
| 10月21日 (水) | 1,045円 | 1,076円 | -67 | 1,339円 | 1,164円 | 1,008kg |
| 10月22日 (木) | 1,084円 | 1,207円 | +131 | 1,247円 | 1,193円 | 1,937kg |
| 10月23日 (金) | 1,134円 | 1,134円 | -73 | 1,134円 | 1,134円 | 2,190kg |
