| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 49kg |
| 1月2日 (金) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 306kg |
| 1月3日 (土) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 533kg |
| 1月4日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 109kg |
| 1月5日 (月) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 864kg |
| 1月6日 (火) | 921円 | 921円 | -159 | 1,080円 | 947円 | 1,327kg |
| 1月7日 (水) | 1,026円 | 1,086円 | +165 | 1,086円 | 1,083円 | 1,463kg |
| 1月8日 (木) | 926円 | 1,079円 | -7 | 1,096円 | 1,065円 | 1,762kg |
| 1月9日 (金) | 1,063円 | 1,063円 | -16 | 1,134円 | 1,090円 | 6,921kg |
| 1月10日 (土) | 1,056円 | 1,056円 | -7 | 1,056円 | 1,056円 | 5,602kg |
| 1月11日 (日) | 1,078円 | 1,078円 | +22 | 1,078円 | 1,078円 | 1,617kg |
| 1月12日 (月) | 1,297円 | 1,297円 | +219 | 1,350円 | 1,301円 | 1,122kg |
| 1月13日 (火) | 1,123円 | 1,126円 | -171 | 1,179円 | 1,131円 | 1,752kg |
| 1月14日 (水) | 1,069円 | 1,080円 | -46 | 1,128円 | 1,084円 | 1,456kg |
