| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 1,164円 | 1,164円 | -16 | 1,234円 | 1,174円 | 1,202kg |
| 10月2日 (木) | 1,142円 | 1,188円 | +24 | 1,476円 | 1,256円 | 5,098kg |
| 10月3日 (金) | 1,058円 | 1,075円 | -113 | 1,328円 | 1,138円 | 5,846kg |
| 10月4日 (土) | 1,098円 | 1,323円 | +248 | 1,382円 | 1,274円 | 4,744kg |
| 10月5日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 589kg |
| 10月6日 (月) | 1,314円 | 1,314円 | -9 | 1,400円 | 1,332円 | 2,051kg |
| 10月7日 (火) | 1,142円 | 1,210円 | -104 | 1,382円 | 1,227円 | 2,368kg |
| 10月8日 (水) | 990円 | 990円 | -220 | 990円 | 990円 | 2,420kg |
| 10月9日 (木) | 1,260円 | 1,284円 | +294 | 1,284円 | 1,282円 | 2,645kg |
| 10月10日 (金) | 1,134円 | 1,134円 | -150 | 1,218円 | 1,142円 | 5,264kg |
| 10月11日 (土) | 1,098円 | 1,134円 | 0 | 1,402円 | 1,180円 | 2,957kg |
| 10月12日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 486kg |
| 10月13日 (月) | 1,398円 | 1,398円 | +264 | 1,398円 | 1,398円 | 1,026kg |
| 10月14日 (火) | 1,049円 | 1,049円 | -349 | 1,219円 | 1,105円 | 1,805kg |
| 10月15日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 978kg |
| 10月16日 (木) | 853円 | 1,026円 | -23 | 1,234円 | 1,020円 | 2,802kg |
| 10月17日 (金) | 1,055円 | 1,242円 | +216 | 1,269円 | 1,187円 | 5,083kg |
| 10月18日 (土) | 1,053円 | 1,084円 | -158 | 1,242円 | 1,107円 | 4,686kg |
| 10月19日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 376kg |
| 10月20日 (月) | 1,203円 | 1,203円 | +119 | 1,382円 | 1,251円 | 2,062kg |
| 10月21日 (火) | 782円 | 1,017円 | -186 | 1,221円 | 981円 | 2,683kg |
| 10月22日 (水) | 1,164円 | 1,164円 | +147 | 1,188円 | 1,165円 | 8,864kg |
