| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 (土) | 1,086円 | 1,091円 | -43 | 1,685円 | 1,169円 | 2,119kg |
| 8月2日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 433kg |
| 8月3日 (月) | 1,376円 | 1,467円 | +376 | 1,467円 | 1,430円 | 1,241kg |
| 8月4日 (火) | 1,080円 | 1,240円 | -227 | 1,269円 | 1,223円 | 1,991kg |
| 8月5日 (水) | 1,297円 | 1,297円 | +57 | 1,323円 | 1,297円 | 1,984kg |
| 8月6日 (木) | 1,122円 | 1,339円 | +42 | 1,339円 | 1,263円 | 1,461kg |
| 8月7日 (金) | 1,134円 | 1,269円 | -70 | 1,269円 | 1,227円 | 4,270kg |
| 8月8日 (土) | 1,188円 | 1,240円 | -29 | 1,290円 | 1,230円 | 4,372kg |
| 8月9日 (日) | 1,176円 | 1,176円 | -64 | 1,188円 | 1,178円 | 9,541kg |
| 8月10日 (月) | 1,315円 | 1,315円 | +139 | 1,350円 | 1,320円 | 1,854kg |
| 8月11日 (火) | 1,171円 | 1,269円 | -46 | 1,512円 | 1,318円 | 1,461kg |
| 8月12日 (水) | 1,189円 | 1,220円 | -49 | 1,220円 | 1,218円 | 1,415kg |
| 8月13日 (木) | 1,102円 | 1,188円 | -32 | 1,248円 | 1,177円 | 1,182kg |
| 8月14日 (金) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 682kg |
| 8月15日 (土) | 1,091円 | 1,350円 | +162 | 1,377円 | 1,331円 | 1,070kg |
| 8月16日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 312kg |
| 8月17日 (月) | 1,306円 | 1,306円 | -44 | 1,388円 | 1,334円 | 1,660kg |
| 8月18日 (火) | 1,107円 | 1,194円 | -112 | 1,269円 | 1,207円 | 1,283kg |
| 8月19日 (水) | 1,138円 | 1,138円 | -56 | 1,189円 | 1,146円 | 1,333kg |
| 8月20日 (木) | 1,134円 | 1,270円 | +132 | 1,270円 | 1,250円 | 2,076kg |
| 8月21日 (金) | 1,259円 | 1,259円 | -11 | 1,259円 | 1,259円 | 3,654kg |
| 8月22日 (土) | 1,220円 | 1,220円 | -39 | 1,327円 | 1,245円 | 6,388kg |
| 8月23日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 362kg |
| 8月24日 (月) | 1,350円 | 1,351円 | +131 | 1,351円 | 1,351円 | 1,376kg |
| 8月25日 (火) | 1,145円 | 1,267円 | -84 | 1,377円 | 1,212円 | 1,270kg |
| 8月26日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 966kg |
| 8月27日 (木) | 1,069円 | 1,166円 | -101 | 1,307円 | 1,189円 | 2,422kg |
| 8月28日 (金) | 1,188円 | 1,188円 | +22 | 1,293円 | 1,228円 | 1,729kg |
