| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 874kg |
| 4月2日 (木) | 1,012円 | 1,075円 | -59 | 1,152円 | 1,102円 | 4,505kg |
| 4月3日 (金) | 1,076円 | 1,099円 | +24 | 1,099円 | 1,090円 | 3,661kg |
| 4月4日 (土) | 1,095円 | 1,095円 | -4 | 1,129円 | 1,099円 | 3,836kg |
| 4月5日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 492kg |
| 4月6日 (月) | 1,296円 | 1,325円 | +230 | 1,402円 | 1,319円 | 2,365kg |
| 4月7日 (火) | 1,138円 | 1,242円 | -83 | 1,402円 | 1,237円 | 2,689kg |
| 4月8日 (水) | 1,089円 | 1,350円 | +108 | 1,545円 | 1,310円 | 1,265kg |
| 4月9日 (木) | 1,188円 | 1,200円 | -150 | 1,200円 | 1,198円 | 11,102kg |
| 4月10日 (金) | 1,102円 | 1,263円 | +63 | 1,263円 | 1,231円 | 2,743kg |
| 4月11日 (土) | 1,174円 | 1,174円 | -89 | 1,174円 | 1,174円 | 2,509kg |
| 4月12日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 380kg |
| 4月13日 (月) | 1,170円 | 1,403円 | +229 | 1,403円 | 1,383円 | 1,577kg |
| 4月14日 (火) | 1,106円 | 1,148円 | -255 | 1,252円 | 1,171円 | 1,466kg |
| 4月15日 (水) | 1,080円 | 1,090円 | -58 | 1,393円 | 1,182円 | 1,166kg |
| 4月16日 (木) | 1,080円 | 1,134円 | +44 | 1,327円 | 1,178円 | 2,228kg |
| 4月17日 (金) | 1,155円 | 1,215円 | +81 | 1,215円 | 1,209円 | 5,512kg |
| 4月18日 (土) | 1,220円 | 1,242円 | +27 | 1,265円 | 1,243円 | 4,280kg |
| 4月19日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 287kg |
| 4月20日 (月) | 1,134円 | 1,323円 | +81 | 1,323円 | 1,312円 | 1,706kg |
| 4月21日 (火) | 1,117円 | 1,188円 | -135 | 1,400円 | 1,194円 | 1,931kg |
| 4月22日 (水) | 1,191円 | 1,350円 | +162 | 1,441円 | 1,309円 | 1,856kg |
| 4月23日 (木) | 1,287円 | 1,287円 | -63 | 1,287円 | 1,287円 | 3,321kg |
| 4月24日 (金) | 1,169円 | 1,229円 | -58 | 1,229円 | 1,220円 | 2,520kg |
