| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 (月) | 1,072円 | 1,206円 | -129 | 1,452円 | 1,268円 | 1,718kg |
| 6月2日 (火) | 1,156円 | 1,166円 | -40 | 1,242円 | 1,180円 | 1,470kg |
| 6月3日 (水) | 1,192円 | 1,350円 | +184 | 1,350円 | 1,296円 | 1,096kg |
| 6月4日 (木) | 995円 | 1,091円 | -259 | 1,162円 | 1,098円 | 5,636kg |
| 6月5日 (金) | 1,134円 | 1,134円 | +43 | 1,362円 | 1,218円 | 4,200kg |
| 6月6日 (土) | 1,242円 | 1,245円 | +111 | 1,458円 | 1,275円 | 3,258kg |
| 6月7日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 707kg |
| 6月8日 (月) | 1,285円 | 1,350円 | +105 | 1,458円 | 1,364円 | 1,700kg |
| 6月9日 (火) | 1,216円 | 1,242円 | -108 | 1,350円 | 1,265円 | 1,527kg |
| 6月10日 (水) | 1,171円 | 1,350円 | +108 | 1,490円 | 1,323円 | 1,004kg |
| 6月11日 (木) | 1,188円 | 1,198円 | -152 | 1,198円 | 1,196円 | 9,841kg |
| 6月12日 (金) | 1,319円 | 1,319円 | +121 | 1,319円 | 1,319円 | 3,876kg |
| 6月13日 (土) | 1,188円 | 1,400円 | +81 | 1,400円 | 1,338円 | 3,663kg |
| 6月14日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 406kg |
| 6月15日 (月) | 1,349円 | 1,349円 | -51 | 1,350円 | 1,349円 | 1,685kg |
| 6月16日 (火) | 1,188円 | 1,216円 | -133 | 1,328円 | 1,226円 | 1,418kg |
| 6月17日 (水) | 1,144円 | 1,144円 | -72 | 1,171円 | 1,148円 | 1,298kg |
| 6月18日 (木) | 1,134円 | 1,320円 | +176 | 1,320円 | 1,256円 | 1,724kg |
| 6月19日 (金) | 1,166円 | 1,166円 | -154 | 1,170円 | 1,167円 | 4,211kg |
| 6月20日 (土) | 1,242円 | 1,242円 | +76 | 1,248円 | 1,243円 | 5,817kg |
| 6月21日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 496kg |
| 6月22日 (月) | 1,292円 | 1,292円 | +50 | 1,292円 | 1,292円 | 1,659kg |
| 6月23日 (火) | 1,128円 | 1,233円 | -59 | 1,328円 | 1,215円 | 1,377kg |
| 6月24日 (水) | 1,147円 | 1,294円 | +61 | 1,350円 | 1,264円 | 1,199kg |
| 6月25日 (木) | 1,147円 | 1,406円 | +112 | 1,406円 | 1,363円 | 3,015kg |
| 6月26日 (金) | 1,183円 | 1,284円 | -122 | 1,284円 | 1,265円 | 3,529kg |
| 6月27日 (土) | 1,188円 | 1,272円 | -12 | 1,272円 | 1,265円 | 4,140kg |
| 6月28日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 281kg |
| 6月29日 (月) | 1,350円 | 1,365円 | +93 | 1,365円 | 1,365円 | 1,379kg |
| 6月30日 (火) | 1,134円 | 1,134円 | -231 | 1,204円 | 1,138円 | 2,801kg |
| 7月1日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 992kg |
| 7月2日 (木) | 995円 | 1,075円 | -59 | 1,161円 | 1,091円 | 5,354kg |
| 7月3日 (金) | 1,157円 | 1,207円 | +132 | 1,296円 | 1,225円 | 2,049kg |
