取引日毎価格
注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します
  
首都圏 豚カット肉「Ⅰ」 ヒレ
第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
9月1日 (火) 1,113円 1,175円 +41 1,237円 1,186円 1,206kg
9月2日 (水) 1,191円 1,191円 +16 1,274円 1,232円 1,911kg
9月3日 (木) 1,092円 1,172円 -19 1,172円 1,145円 5,497kg
9月4日 (金) 1,158円 1,332円 +160 1,404円 1,334円 3,422kg
9月5日 (土) 1,200円 1,377円 +45 1,399円 1,347円 2,687kg
9月6日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 308kg
9月7日 (月) 1,132円 1,426円 +49 1,426円 1,405円 1,254kg
9月8日 (火) 1,173円 1,173円 -253 1,188円 1,176円 12,099kg
9月9日 (水) 1,069円 1,166円 -7 1,374円 1,167円 1,518kg
9月10日 (木) 1,069円 1,166円 0 1,317円 1,194円 1,820kg
9月11日 (金) 1,134円 1,218円 +52 1,218円 1,196円 2,521kg
9月12日 (土) 1,094円 1,094円 -124 1,170円 1,120円 2,009kg
9月13日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 331kg
9月14日 (月) 1,331円 1,331円 +237 1,404円 1,339円 2,061kg
9月15日 (火) 853円 1,026円 -305 1,237円 1,039円 1,544kg
9月16日 (水) 1,337円 5,539円 +4513 5,539円 4,130円 1,399kg
9月17日 (木) 1,278円 1,278円 -4261 1,278円 1,278円 4,418kg
9月18日 (金) 1,172円 1,189円 -89 1,189円 1,186円 3,995kg
9月19日 (土) 1,170円 1,232円 +43 1,320円 1,221円 3,479kg
9月20日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 385kg
9月21日 (月) 1,282円 1,415円 +183 1,453円 1,380円 1,423kg
9月22日 (火) 1,206円 1,206円 -209 1,512円 1,281円 1,511kg
9月23日 (水) 1,040円 1,040円 -166 1,188円 1,099円 1,858kg
9月24日 (木) 1,188円 1,259円 +219 1,350円 1,261円 1,301kg
9月25日 (金) 1,163円 1,166円 -93 1,166円 1,166円 3,144kg