| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | もも |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 799円 | 859円 | +45 | 859円 | 845円 | 22,959kg |
| 10月2日 (木) | 740円 | 853円 | -6 | 866円 | 838円 | 35,775kg |
| 10月3日 (金) | 774円 | 775円 | -78 | 825円 | 783円 | 31,038kg |
| 10月4日 (土) | 821円 | 839円 | +64 | 850円 | 840円 | 33,228kg |
| 10月5日 (日) | 853円 | 853円 | +14 | 853円 | 853円 | 8,123kg |
| 10月6日 (月) | 734円 | 810円 | -43 | 834円 | 804円 | 34,372kg |
| 10月7日 (火) | 769円 | 842円 | +32 | 880円 | 822円 | 32,953kg |
| 10月8日 (水) | 753円 | 821円 | -21 | 892円 | 833円 | 16,987kg |
| 10月9日 (木) | 734円 | 811円 | -10 | 842円 | 809円 | 41,447kg |
| 10月10日 (金) | 759円 | 761円 | -50 | 837円 | 778円 | 36,032kg |
| 10月11日 (土) | 745円 | 810円 | +49 | 825円 | 805円 | 40,947kg |
| 10月12日 (日) | 805円 | 805円 | -5 | 822円 | 806円 | 7,708kg |
| 10月13日 (月) | 702円 | 757円 | -48 | 799円 | 757円 | 20,827kg |
| 10月14日 (火) | 691円 | 713円 | -44 | 842円 | 751円 | 35,247kg |
| 10月15日 (水) | 785円 | 805円 | +92 | 890円 | 811円 | 17,945kg |
| 10月16日 (木) | 752円 | 752円 | -53 | 809円 | 766円 | 38,411kg |
| 10月17日 (金) | 735円 | 735円 | -17 | 810円 | 748円 | 41,605kg |
| 10月18日 (土) | 768円 | 768円 | +33 | 821円 | 781円 | 40,358kg |
| 10月19日 (日) | 834円 | 834円 | +66 | 834円 | 834円 | 10,474kg |
| 10月20日 (月) | 724円 | 862円 | +28 | 862円 | 827円 | 42,478kg |
| 10月21日 (火) | 762円 | 766円 | -96 | 766円 | 766円 | 64,383kg |
| 10月22日 (水) | 777円 | 777円 | +11 | 801円 | 781円 | 39,673kg |
| 10月23日 (木) | 723円 | 723円 | -54 | 773円 | 732円 | 57,316kg |
| 10月24日 (金) | 699円 | 699円 | -24 | 761円 | 702円 | 48,681kg |
| 10月25日 (土) | 780円 | 780円 | +81 | 824円 | 785円 | 43,571kg |
| 10月26日 (日) | 801円 | 801円 | +21 | 862円 | 831円 | 9,608kg |
| 10月27日 (月) | 713円 | 768円 | -33 | 799円 | 761円 | 40,918kg |
| 10月28日 (火) | 706円 | 762円 | -6 | 848円 | 762円 | 35,338kg |
| 10月29日 (水) | 755円 | 755円 | -7 | 821円 | 775円 | 30,487kg |
| 10月30日 (木) | 762円 | 775円 | +20 | 804円 | 775円 | 42,192kg |
