| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 1,220円 | 1,281円 | -160 | 1,436円 | 1,320円 | 38,098kg |
| 9月2日 (水) | 1,253円 | 1,350円 | +69 | 1,474円 | 1,346円 | 25,277kg |
| 9月3日 (木) | 1,189円 | 1,375円 | +25 | 1,387円 | 1,331円 | 29,390kg |
| 9月4日 (金) | 1,239円 | 1,338円 | -37 | 1,338円 | 1,306円 | 31,894kg |
| 9月5日 (土) | 1,264円 | 1,396円 | +58 | 1,404円 | 1,374円 | 29,438kg |
| 9月6日 (日) | 1,231円 | 1,407円 | +11 | 1,503円 | 1,369円 | 13,682kg |
| 9月7日 (月) | 1,239円 | 1,396円 | -11 | 1,436円 | 1,374円 | 22,067kg |
| 9月8日 (火) | 1,232円 | 1,264円 | -132 | 1,418円 | 1,313円 | 27,258kg |
| 9月9日 (水) | 1,296円 | 1,346円 | +82 | 1,347円 | 1,334円 | 26,232kg |
| 9月10日 (木) | 1,285円 | 1,292円 | -54 | 1,333円 | 1,298円 | 38,398kg |
| 9月11日 (金) | 1,274円 | 1,320円 | +28 | 1,320円 | 1,310円 | 26,750kg |
| 9月12日 (土) | 1,213円 | 1,372円 | +52 | 1,376円 | 1,332円 | 28,867kg |
| 9月13日 (日) | 1,223円 | 1,326円 | -46 | 1,331円 | 1,293円 | 19,804kg |
| 9月14日 (月) | 1,239円 | 1,394円 | +68 | 1,394円 | 1,361円 | 25,017kg |
| 9月15日 (火) | 1,188円 | 1,296円 | -98 | 1,360円 | 1,311円 | 29,597kg |
| 9月16日 (水) | 1,242円 | 1,282円 | -14 | 1,350円 | 1,280円 | 32,678kg |
| 9月17日 (木) | 1,290円 | 1,290円 | +8 | 1,290円 | 1,290円 | 43,968kg |
| 9月18日 (金) | 1,223円 | 1,350円 | +60 | 1,350円 | 1,323円 | 30,172kg |
