| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 (金) | 1,352円 | 1,458円 | +99 | 1,663円 | 1,450円 | 11,167kg |
| 5月2日 (土) | 1,361円 | 1,404円 | -54 | 1,480円 | 1,415円 | 25,358kg |
| 5月3日 (日) | 1,352円 | 1,366円 | -38 | 1,433円 | 1,380円 | 6,290kg |
| 5月4日 (月) | 1,356円 | 1,521円 | +155 | 1,547円 | 1,474円 | 10,367kg |
