| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | 1,083円 | 1,245円 | +8 | 1,245円 | 1,207円 | 27,206kg |
| 2月2日 (月) | 1,088円 | 1,214円 | -31 | 1,324円 | 1,215円 | 29,402kg |
| 2月3日 (火) | 1,146円 | 1,207円 | -7 | 1,238円 | 1,197円 | 36,919kg |
| 2月4日 (水) | 1,080円 | 1,260円 | +53 | 1,270円 | 1,215円 | 27,148kg |
| 2月5日 (木) | 1,128円 | 1,230円 | -30 | 1,230円 | 1,213円 | 39,027kg |
