| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 (月) | 1,134円 | 1,233円 | -5 | 1,440円 | 1,286円 | 35,221kg |
| 12月2日 (火) | 1,134円 | 1,351円 | +118 | 1,351円 | 1,291円 | 31,269kg |
| 12月3日 (水) | 1,104円 | 1,221円 | -130 | 1,331円 | 1,223円 | 26,488kg |
| 12月4日 (木) | 1,274円 | 1,294円 | +73 | 1,362円 | 1,300円 | 38,598kg |
| 12月5日 (金) | 1,296円 | 1,347円 | +53 | 1,350円 | 1,339円 | 37,727kg |
| 12月6日 (土) | 1,246円 | 1,260円 | -87 | 1,350円 | 1,272円 | 31,245kg |
| 12月7日 (日) | 1,128円 | 1,155円 | -105 | 1,350円 | 1,198円 | 18,943kg |
| 12月8日 (月) | 1,265円 | 1,265円 | +110 | 1,427円 | 1,313円 | 29,163kg |
| 12月9日 (火) | 1,213円 | 1,328円 | +63 | 1,369円 | 1,304円 | 33,256kg |
| 12月10日 (水) | 1,274円 | 1,311円 | -17 | 1,408円 | 1,322円 | 41,809kg |
| 12月11日 (木) | 1,293円 | 1,293円 | -18 | 1,412円 | 1,311円 | 46,879kg |
| 12月12日 (金) | 1,274円 | 1,274円 | -19 | 1,355円 | 1,291円 | 29,222kg |
