| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 (土) | 1,209円 | 1,372円 | +26 | 1,441円 | 1,355円 | 36,904kg |
| 8月2日 (日) | 1,299円 | 1,388円 | +16 | 1,518円 | 1,423円 | 14,400kg |
| 8月3日 (月) | 1,236円 | 1,404円 | +16 | 1,407円 | 1,374円 | 20,775kg |
| 8月4日 (火) | 1,238円 | 1,328円 | -76 | 1,396円 | 1,334円 | 30,504kg |
| 8月5日 (水) | 1,278円 | 1,339円 | +11 | 1,379円 | 1,345円 | 22,362kg |
| 8月6日 (木) | 1,296円 | 1,368円 | +29 | 1,368円 | 1,359円 | 20,567kg |
| 8月7日 (金) | 1,236円 | 1,242円 | -126 | 1,325円 | 1,273円 | 32,384kg |
| 8月8日 (土) | 1,242円 | 1,333円 | +91 | 1,372円 | 1,313円 | 28,769kg |
| 8月9日 (日) | 1,323円 | 1,323円 | -10 | 1,506円 | 1,381円 | 12,863kg |
| 8月10日 (月) | 1,339円 | 1,393円 | +70 | 1,440円 | 1,390円 | 28,014kg |
| 8月11日 (火) | 1,296円 | 1,305円 | -88 | 1,406円 | 1,327円 | 28,924kg |
| 8月12日 (水) | 1,263円 | 1,274円 | -31 | 1,406円 | 1,308円 | 25,334kg |
| 8月13日 (木) | 1,328円 | 1,390円 | +116 | 1,390円 | 1,378円 | 31,769kg |
| 8月14日 (金) | 1,285円 | 1,426円 | +36 | 1,426円 | 1,386円 | 26,901kg |
| 8月15日 (土) | 1,297円 | 1,423円 | -3 | 1,490円 | 1,407円 | 26,313kg |
| 8月16日 (日) | 1,307円 | 1,470円 | +47 | 1,526円 | 1,454円 | 14,980kg |
| 8月17日 (月) | 1,373円 | 1,407円 | -63 | 1,442円 | 1,405円 | 21,561kg |
| 8月18日 (火) | 1,274円 | 1,340円 | -67 | 1,431円 | 1,364円 | 28,360kg |
| 8月19日 (水) | 1,202円 | 1,376円 | +36 | 1,422円 | 1,350円 | 20,868kg |
