| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | 1,049円 | 1,188円 | -22 | 1,224円 | 1,163円 | 20,395kg |
| 3月2日 (月) | 1,185円 | 1,227円 | +39 | 1,353円 | 1,243円 | 26,456kg |
| 3月3日 (火) | 1,133円 | 1,274円 | +47 | 1,296円 | 1,238円 | 26,112kg |
| 3月4日 (水) | 1,161円 | 1,226円 | -48 | 1,327円 | 1,223円 | 19,490kg |
| 3月5日 (木) | 1,242円 | 1,269円 | +43 | 1,269円 | 1,265円 | 30,877kg |
| 3月6日 (金) | 1,210円 | 1,225円 | -44 | 1,264円 | 1,231円 | 33,927kg |
