| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 (土) | 1,246円 | 1,268円 | +81 | 1,372円 | 1,275円 | 49,735kg |
| 11月2日 (日) | 1,061円 | 1,278円 | +10 | 1,278円 | 1,248円 | 17,715kg |
| 11月3日 (月) | 1,177円 | 1,265円 | -13 | 1,293円 | 1,257円 | 30,363kg |
| 11月4日 (火) | 1,210円 | 1,232円 | -33 | 1,389円 | 1,266円 | 40,612kg |
| 11月5日 (水) | 1,134円 | 1,217円 | -15 | 1,242円 | 1,212円 | 29,240kg |
| 11月6日 (木) | 1,156円 | 1,270円 | +53 | 1,285円 | 1,261円 | 40,206kg |
| 11月7日 (金) | 1,201円 | 1,281円 | +11 | 1,285円 | 1,271円 | 45,518kg |
| 11月8日 (土) | 1,267円 | 1,267円 | -14 | 1,404円 | 1,285円 | 40,092kg |
| 11月9日 (日) | 1,156円 | 1,210円 | -57 | 1,381円 | 1,256円 | 16,887kg |
| 11月10日 (月) | 1,307円 | 1,319円 | +109 | 1,382円 | 1,323円 | 29,936kg |
| 11月11日 (火) | 1,242円 | 1,277円 | -42 | 1,350円 | 1,280円 | 33,619kg |
