| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 1,220円 | 1,281円 | -160 | 1,436円 | 1,320円 | 38,098kg |
| 9月2日 (水) | 1,253円 | 1,350円 | +69 | 1,474円 | 1,346円 | 25,277kg |
| 9月3日 (木) | 1,189円 | 1,375円 | +25 | 1,387円 | 1,331円 | 29,390kg |
| 9月4日 (金) | 1,239円 | 1,338円 | -37 | 1,338円 | 1,306円 | 31,894kg |
