| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (木) | 1,188円 | 1,258円 | -7 | 1,323円 | 1,267円 | 35,137kg |
| 10月2日 (金) | 1,135円 | 1,273円 | +15 | 1,307円 | 1,236円 | 30,762kg |
| 10月3日 (土) | 1,229円 | 1,296円 | +23 | 1,307円 | 1,268円 | 35,136kg |
| 10月4日 (日) | 1,170円 | 1,232円 | -64 | 1,301円 | 1,229円 | 18,379kg |
| 10月5日 (月) | 1,197円 | 1,232円 | 0 | 1,296円 | 1,237円 | 30,404kg |
| 10月6日 (火) | 1,161円 | 1,242円 | +10 | 1,270円 | 1,237円 | 33,998kg |
| 10月7日 (水) | 1,177円 | 1,253円 | +11 | 1,300円 | 1,251円 | 28,383kg |
