| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | 1,083円 | 1,245円 | +8 | 1,245円 | 1,207円 | 27,206kg |
| 2月2日 (月) | 1,088円 | 1,214円 | -31 | 1,324円 | 1,215円 | 29,402kg |
| 2月3日 (火) | 1,146円 | 1,207円 | -7 | 1,238円 | 1,197円 | 36,919kg |
| 2月4日 (水) | 1,080円 | 1,260円 | +53 | 1,270円 | 1,215円 | 27,148kg |
| 2月5日 (木) | 1,128円 | 1,230円 | -30 | 1,230円 | 1,213円 | 39,027kg |
| 2月6日 (金) | 1,143円 | 1,197円 | -33 | 1,285円 | 1,193円 | 36,814kg |
| 2月7日 (土) | 1,137円 | 1,247円 | +50 | 1,274円 | 1,230円 | 39,972kg |
| 2月8日 (日) | 1,084円 | 1,164円 | -83 | 1,273円 | 1,173円 | 21,015kg |
| 2月9日 (月) | 1,177円 | 1,275円 | +111 | 1,296円 | 1,261円 | 36,132kg |
| 2月10日 (火) | 1,199円 | 1,232円 | -43 | 1,351円 | 1,250円 | 34,782kg |
| 2月11日 (水) | 1,139円 | 1,196円 | -36 | 1,196円 | 1,188円 | 23,031kg |
| 2月12日 (木) | 1,189円 | 1,285円 | +89 | 1,285円 | 1,268円 | 40,332kg |
| 2月13日 (金) | 1,119円 | 1,198円 | -87 | 1,198円 | 1,189円 | 39,923kg |
| 2月14日 (土) | 1,221円 | 1,221円 | +23 | 1,347円 | 1,238円 | 38,734kg |
| 2月15日 (日) | 1,139円 | 1,153円 | -68 | 1,350円 | 1,173円 | 18,893kg |
| 2月16日 (月) | 1,188円 | 1,234円 | +81 | 1,296円 | 1,231円 | 28,243kg |
| 2月17日 (火) | 1,121円 | 1,199円 | -35 | 1,296円 | 1,191円 | 28,423kg |
| 2月18日 (水) | 1,099円 | 1,226円 | +27 | 1,296円 | 1,202円 | 36,904kg |
| 2月19日 (木) | 1,179円 | 1,217円 | -9 | 1,217円 | 1,212円 | 36,368kg |
| 2月20日 (金) | 1,148円 | 1,255円 | +38 | 1,274円 | 1,244円 | 31,955kg |
