| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 (月) | 1,239円 | 1,382円 | -36 | 1,517円 | 1,352円 | 32,192kg |
| 6月2日 (火) | 1,241円 | 1,430円 | +48 | 1,458円 | 1,388円 | 25,624kg |
| 6月3日 (水) | 1,401円 | 1,458円 | +28 | 1,467円 | 1,455円 | 22,623kg |
| 6月4日 (木) | 1,296円 | 1,407円 | -51 | 1,407円 | 1,400円 | 24,269kg |
| 6月5日 (金) | 1,242円 | 1,391円 | -16 | 1,391円 | 1,366円 | 21,602kg |
| 6月6日 (土) | 1,296円 | 1,436円 | +45 | 1,441円 | 1,410円 | 23,411kg |
| 6月7日 (日) | 1,344円 | 1,382円 | -54 | 1,404円 | 1,371円 | 17,366kg |
| 6月8日 (月) | 1,296円 | 1,476円 | +94 | 1,476円 | 1,439円 | 20,107kg |
| 6月9日 (火) | 1,188円 | 1,350円 | -126 | 1,489円 | 1,342円 | 30,389kg |
| 6月10日 (水) | 1,242円 | 1,401円 | +51 | 1,525円 | 1,398円 | 21,145kg |
