| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 (月) | 1,075円 | 1,224円 | -121 | 1,347円 | 1,218円 | 39,913kg |
| 6月2日 (火) | 1,210円 | 1,260円 | +36 | 1,260円 | 1,250円 | 25,086kg |
| 6月3日 (水) | 1,210円 | 1,264円 | +4 | 1,313円 | 1,279円 | 19,288kg |
| 6月4日 (木) | 1,264円 | 1,271円 | +7 | 1,350円 | 1,272円 | 24,971kg |
| 6月5日 (金) | 1,146円 | 1,239円 | -32 | 1,296円 | 1,225円 | 26,677kg |
| 6月6日 (土) | 1,163円 | 1,250円 | +11 | 1,264円 | 1,218円 | 28,780kg |
| 6月7日 (日) | 1,245円 | 1,264円 | +14 | 1,274円 | 1,260円 | 12,630kg |
| 6月8日 (月) | 1,206円 | 1,206円 | -58 | 1,392円 | 1,246円 | 19,128kg |
| 6月9日 (火) | 1,226円 | 1,242円 | +36 | 1,392円 | 1,269円 | 27,777kg |
| 6月10日 (水) | 1,080円 | 1,210円 | -32 | 1,345円 | 1,210円 | 29,272kg |
| 6月11日 (木) | 1,137円 | 1,213円 | +3 | 1,245円 | 1,209円 | 37,530kg |
| 6月12日 (金) | 1,207円 | 1,215円 | +2 | 1,264円 | 1,225円 | 33,487kg |
