| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | 864円 | 1,015円 | -131 | 1,061円 | 989円 | 2,310kg |
| 1月2日 (金) | 1,026円 | 1,042円 | +27 | 1,220円 | 1,067円 | 8,148kg |
| 1月3日 (土) | 1,026円 | 1,085円 | +43 | 1,210円 | 1,083円 | 12,225kg |
| 1月4日 (日) | 1,080円 | 1,166円 | +81 | 1,260円 | 1,176円 | 13,340kg |
| 1月5日 (月) | 1,021円 | 1,080円 | -86 | 1,166円 | 1,083円 | 33,124kg |
| 1月6日 (火) | 1,036円 | 1,111円 | +31 | 1,173円 | 1,117円 | 19,790kg |
| 1月7日 (水) | 1,036円 | 1,111円 | 0 | 1,166円 | 1,096円 | 17,194kg |
| 1月8日 (木) | 1,042円 | 1,111円 | 0 | 1,166円 | 1,096円 | 18,221kg |
| 1月9日 (金) | 1,042円 | 1,123円 | +12 | 1,145円 | 1,110円 | 45,774kg |
| 1月10日 (土) | 1,083円 | 1,139円 | +16 | 1,145円 | 1,120円 | 35,575kg |
| 1月11日 (日) | 1,042円 | 1,145円 | +6 | 1,166円 | 1,111円 | 15,983kg |
| 1月12日 (月) | 1,111円 | 1,126円 | -19 | 1,145円 | 1,123円 | 21,633kg |
