| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | 740円 | 800円 | +18 | 863円 | 801円 | 19,014kg |
| 4月2日 (木) | 759円 | 864円 | +64 | 923円 | 860円 | 27,902kg |
| 4月3日 (金) | 755円 | 810円 | -54 | 842円 | 799円 | 25,198kg |
| 4月4日 (土) | 800円 | 801円 | -9 | 891円 | 819円 | 24,050kg |
| 4月5日 (日) | 729円 | 747円 | -54 | 821円 | 753円 | 8,893kg |
| 4月6日 (月) | 778円 | 842円 | +95 | 873円 | 841円 | 21,623kg |
| 4月7日 (火) | 743円 | 799円 | -43 | 870円 | 793円 | 19,127kg |
| 4月8日 (水) | 752円 | 752円 | -47 | 835円 | 775円 | 20,737kg |
| 4月9日 (木) | 810円 | 907円 | +155 | 907円 | 877円 | 33,290kg |
| 4月10日 (金) | 810円 | 823円 | -84 | 848円 | 823円 | 28,151kg |
| 4月11日 (土) | 810円 | 905円 | +82 | 905円 | 883円 | 28,353kg |
| 4月12日 (日) | 770円 | 791円 | -114 | 852円 | 797円 | 9,658kg |
| 4月13日 (月) | 832円 | 849円 | +58 | 950円 | 873円 | 29,324kg |
| 4月14日 (火) | 783円 | 821円 | -28 | 855円 | 819円 | 25,629kg |
| 4月15日 (水) | 772円 | 799円 | -22 | 886円 | 797円 | 22,407kg |
