| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | 702円 | 741円 | +33 | 808円 | 744円 | 14,679kg |
| 2月2日 (月) | 637円 | 670円 | -71 | 713円 | 665円 | 42,431kg |
| 2月3日 (火) | 632円 | 730円 | +60 | 752円 | 718円 | 30,205kg |
| 2月4日 (水) | 703円 | 794円 | +64 | 812円 | 781円 | 18,301kg |
| 2月5日 (木) | 735円 | 735円 | -59 | 810円 | 743円 | 27,448kg |
| 2月6日 (金) | 743円 | 755円 | +20 | 799円 | 755円 | 21,864kg |
| 2月7日 (土) | 727円 | 727円 | -28 | 756円 | 732円 | 25,642kg |
| 2月8日 (日) | 731円 | 731円 | +4 | 778円 | 743円 | 7,927kg |
| 2月9日 (月) | 702円 | 787円 | +56 | 787円 | 771円 | 22,463kg |
| 2月10日 (火) | 724円 | 734円 | -53 | 808円 | 755円 | 24,020kg |
| 2月11日 (水) | 718円 | 718円 | -16 | 767円 | 729円 | 17,282kg |
| 2月12日 (木) | 740円 | 760円 | +42 | 767円 | 758円 | 22,092kg |
