| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 (月) | 700円 | 756円 | 0 | 815円 | 761円 | 35,449kg |
| 12月2日 (火) | 707円 | 810円 | +54 | 824円 | 788円 | 30,404kg |
| 12月3日 (水) | 768円 | 779円 | -31 | 842円 | 785円 | 19,689kg |
| 12月4日 (木) | 745円 | 786円 | +7 | 810円 | 788円 | 28,470kg |
| 12月5日 (金) | 723円 | 745円 | -41 | 799円 | 743円 | 31,227kg |
| 12月6日 (土) | 793円 | 794円 | +49 | 810円 | 795円 | 25,313kg |
| 12月7日 (日) | 727円 | 740円 | -54 | 810円 | 757円 | 8,936kg |
| 12月8日 (月) | 701円 | 766円 | +26 | 801円 | 759円 | 25,805kg |
| 12月9日 (火) | 629円 | 691円 | -75 | 810円 | 703円 | 31,556kg |
| 12月10日 (水) | 605円 | 755円 | +64 | 766円 | 723円 | 32,467kg |
| 12月11日 (木) | 702円 | 760円 | +5 | 810円 | 759円 | 32,958kg |
| 12月12日 (金) | 605円 | 828円 | +68 | 828円 | 779円 | 31,142kg |
| 12月13日 (土) | 558円 | 748円 | -80 | 860円 | 725円 | 37,161kg |
| 12月14日 (日) | 734円 | 740円 | -8 | 835円 | 755円 | 7,853kg |
| 12月15日 (月) | 666円 | 666円 | -74 | 748円 | 693円 | 35,596kg |
| 12月16日 (火) | 748円 | 767円 | +101 | 859円 | 794円 | 22,189kg |
| 12月17日 (水) | 770円 | 770円 | +3 | 770円 | 770円 | 24,559kg |
| 12月18日 (木) | 740円 | 750円 | -20 | 819円 | 752円 | 22,826kg |
| 12月19日 (金) | 750円 | 750円 | 0 | 864円 | 770円 | 20,366kg |
| 12月20日 (土) | 815円 | 815円 | +65 | 815円 | 815円 | 24,696kg |
| 12月21日 (日) | 738円 | 738円 | -77 | 797円 | 756円 | 4,877kg |
| 12月22日 (月) | 756円 | 773円 | +35 | 773円 | 773円 | 25,935kg |
| 12月23日 (火) | 756円 | 785円 | +12 | 829円 | 805円 | 15,540kg |
| 12月24日 (水) | 740円 | 759円 | -26 | 759円 | 755円 | 13,864kg |
| 12月25日 (木) | 740円 | 751円 | -8 | 815円 | 754円 | 20,895kg |
| 12月26日 (金) | 723円 | 723円 | -28 | 723円 | 723円 | 16,474kg |
| 12月27日 (土) | 779円 | 779円 | +56 | 779円 | 779円 | 17,722kg |
| 12月28日 (日) | 648円 | 742円 | -37 | 742円 | 737円 | 7,411kg |
| 12月29日 (月) | 616円 | 734円 | -8 | 801円 | 737円 | 11,557kg |
| 12月30日 (火) | 692円 | 764円 | +30 | 764円 | 737円 | 16,106kg |
| 12月31日 (水) | 740円 | 740円 | -24 | 799円 | 744円 | 6,545kg |
