| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 713円 | 826円 | -43 | 864円 | 821円 | 28,388kg |
| 9月2日 (水) | 713円 | 810円 | -16 | 859円 | 810円 | 19,628kg |
| 9月3日 (木) | 693円 | 819円 | +9 | 842円 | 789円 | 28,751kg |
| 9月4日 (金) | 788円 | 888円 | +69 | 888円 | 858円 | 27,482kg |
