| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで | 
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 777円 | 858円 | +50 | 875円 | 840円 | 18,574kg | 
| 10月2日 (木) | 724円 | 826円 | -32 | 839円 | 816円 | 23,451kg | 
| 10月3日 (金) | 799円 | 804円 | -22 | 842円 | 811円 | 24,568kg | 
| 10月4日 (土) | 704円 | 809円 | +5 | 880円 | 794円 | 27,240kg | 
| 10月5日 (日) | 806円 | 806円 | -3 | 886円 | 816円 | 8,819kg | 
| 10月6日 (月) | 699円 | 778円 | -28 | 785円 | 766円 | 28,570kg | 
| 10月7日 (火) | 743円 | 842円 | +64 | 852円 | 818円 | 24,065kg | 
| 10月8日 (水) | 768円 | 768円 | -74 | 833円 | 788円 | 23,320kg | 
| 10月9日 (木) | 810円 | 811円 | +43 | 832円 | 811円 | 25,909kg | 
| 10月10日 (金) | 745円 | 842円 | +31 | 853円 | 834円 | 31,140kg | 
| 10月11日 (土) | 799円 | 812円 | -30 | 909円 | 839円 | 26,459kg | 
| 10月12日 (日) | 726円 | 740円 | -72 | 846円 | 756円 | 9,531kg | 
| 10月13日 (月) | 764円 | 764円 | +24 | 810円 | 768円 | 15,037kg | 
| 10月14日 (火) | 717円 | 781円 | +17 | 842円 | 780円 | 25,633kg | 
| 10月15日 (水) | 740円 | 819円 | +38 | 842円 | 802円 | 14,935kg | 
| 10月16日 (木) | 756円 | 781円 | -38 | 810円 | 785円 | 26,065kg | 
| 10月17日 (金) | 729円 | 761円 | -20 | 810円 | 758円 | 25,323kg | 
| 10月18日 (土) | 683円 | 683円 | -78 | 799円 | 716円 | 30,663kg | 
| 10月19日 (日) | 746円 | 746円 | +63 | 864円 | 768円 | 8,935kg | 
| 10月20日 (月) | 686円 | 824円 | +78 | 824円 | 794円 | 25,572kg | 
| 10月21日 (火) | 748円 | 748円 | -76 | 810円 | 761円 | 25,651kg | 
| 10月22日 (水) | 731円 | 778円 | +30 | 801円 | 772円 | 28,735kg | 
| 10月23日 (木) | 740円 | 760円 | -18 | 799円 | 761円 | 30,595kg | 
