| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | かたロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | 998円 | 1,061円 | -251 | 1,308円 | 1,102円 | 1,861kg |
| 1月2日 (金) | 1,251円 | 1,259円 | +198 | 1,485円 | 1,305円 | 6,109kg |
| 1月3日 (土) | 1,123円 | 1,327円 | +68 | 1,444円 | 1,295円 | 6,237kg |
| 1月4日 (日) | 1,061円 | 1,361円 | +34 | 1,467円 | 1,315円 | 2,999kg |
| 1月5日 (月) | 1,188円 | 1,311円 | -50 | 1,436円 | 1,297円 | 6,530kg |
| 1月6日 (火) | 1,210円 | 1,363円 | +52 | 1,458円 | 1,365円 | 7,535kg |
| 1月7日 (水) | 1,063円 | 1,063円 | -300 | 1,270円 | 1,110円 | 8,215kg |
| 1月8日 (木) | 1,056円 | 1,188円 | +125 | 1,372円 | 1,200円 | 9,547kg |
| 1月9日 (金) | 1,202円 | 1,219円 | +31 | 1,350円 | 1,228円 | 14,506kg |
| 1月10日 (土) | 1,158円 | 1,216円 | -3 | 1,296円 | 1,201円 | 12,493kg |
| 1月11日 (日) | 1,115円 | 1,163円 | -53 | 1,213円 | 1,170円 | 5,998kg |
| 1月12日 (月) | 1,042円 | 1,253円 | +90 | 1,266円 | 1,212円 | 11,415kg |
